Naturkosmetik-Make-up Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung |
Vergleichssieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | INIKA Truly Organic Liquid Foundation | 100% Pure Fruit Pigmented Water Foundation | Living Nature Foundation | Dr. Hauschka Foundation | Benecos Cosmondial Natural Creamy Make-Up | Sante Soft Cream Foundation | Zao Soie de teint | lavera Natural Liquid Foundation | Hildegard Braukmann Coloured Emotions Soft Make-Up |
Vergleichsergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Kundenbewertung | 1 Bewertungen | 4 Bewertungen | 1 Bewertungen | 38 Bewertungen | 1 Bewertungen | 52 Bewertungen | 4 Bewertungen | ||
Farbauswahl & Hauttyp | |||||||||
Farbe | Cream | Creme | Pure Sand | Macadamia | Honey | Sunny Beige |
710 heller Pfirsichton | Almond Caramel | Bisquit |
Farbauswahl | heller bis mittlerer Hautton | heller Hautton | heller bis mittlerer Hautton | heller Hautton | mittlerer Hautton | mittlerer bis dunkler Hautton | heller Hautton | dunkler Hautton | mittlerer Hautton |
Empfohlener Hauttyp Laut Hersteller | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | trockene & normale Haut |
Deckkraft & Schmink-Ergebnis | |||||||||
Finish | strahlend | strahlend | matt | leicht matt | matt | natürlich | natürlich | strahlend | natürlich | natürlich |
Deckkraft | leichte Deckkraft | leichte Deckkraft | mittlere Deckkraft | mittlere Deckkraft | mittlere Deckkraft | leichte Deckkraft | hohe Deckkraft | mittlere Deckkraft | mittlere Deckkraft |
Natürliches Schmink-Ergebnis | sehr natürlich | sehr natürlich | sehr natürlich | sehr natürlich | sehr natürlich | sehr natürlich | sehr natürlich | natürlich | sehr natürlich |
Anwendung & Haltbarkeit | |||||||||
Textur | cremig | flüssig | sehr flüssig | leicht cremig | cremig | flüssig | pastös | sehr cremig | cremig |
Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit | hohe Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit | hohe Haltbarkeit | sehr hohe Haltbarkeit |
Ergiebigkeit | sehr ergiebig | ergiebig | sehr ergiebig | ergiebig | ergiebig | ergiebig | sehr ergiebig | relativ ergiebig | relativ ergiebig |
Einfacher Auftrag | sehr einfach | einfach | einfach | sehr einfach | einfach | sehr einfach | relativ einfach | relativ einfach | einfach |
Pflege- & Inhaltsstoffe | |||||||||
Bio-Qualität | anteilig | anteilig | anteilig | anteilig | anteilig | anteilig | |||
Pflegende Zusätze | u. a. Hyaluronsäure | Aloe Vera | Avocadoöl | Sheabutter | u. a. Aloe Vera | Frucht-Extrakte | Resveratrol | Vitamin E | u. a. Jojobaöl | Macadamiaöl | Avocadoöl | Vitamin E | u. a. Jojobaöl | Kokosöl | Sheabutter | Granatapfel | u. a. Jojobaöl | Sheabutter | Aloe Vera | Vitamin E | u.a. Jojobaöl | Sojaöl | Granatapfel | Vitamin E | u. a. Bambus | Jojobaöl | Mandelöl | Sheabutter | u. a. Färberdistelöl | Olivenöl | Kokosöl | Vitamin E | Kaolin | Rosenwasser | Panthenol | Vitamin E |
Parabenfrei | Silikonfrei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mineralölfrei | |||||||||
Parfümfrei | enthält ätherische Öle | enthält ätherische Öle | enthält ätherische Öle | enthält ätherische Öle | enthält ätherische Öle | ||||
Vegan | |||||||||
Ohne Tierversuche | |||||||||
Allgemeine Produktinformationen | |||||||||
Verpackung |
Pumpflakon sehr hygienisch |
Pumpflakon sehr hygienisch |
Pumpflakon sehr hygienisch |
Pumpflakon sehr hygienisch |
Tube praktisch auf Reisen |
Pumpspender besonders hygienisch |
Pumpspender besonders hygienisch |
Pumpspender besonders hygienisch |
Pumpspender sehr hygienisch |
Menge Preis pro ml |
30 ml 1,29 € pro 1 ml |
30 ml 1,32 € pro 1 ml |
30 ml 1,00 € pro 1 ml |
30 ml 0,99 € pro 1 ml |
30 ml 0,20 € pro 1 ml |
30 ml 0,45 € pro 1 ml |
30 ml 1,33 € pro 1 ml |
30 ml 0,33 € pro 1 ml |
30 ml 0,57 € pro 1 ml |
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | |||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
87
-
Überprüfte Produkte
9
-
Investierte Stunden
70
-
Überzeugte Leser
691

11.07.2018
Gibt es auch naturkosmetik make up mit lsf?
11.07.2018
Lieber Leser,
vielen Dank für Ihren Beitrag zu unserem Naturkosmetik-Make-up-Vergleich. Naturkosmetik mit Lichtschutzfaktor ist sehr selten. Wir raten Ihnen daher zu einem hohen Sonnenschutz, den Sie vor der Foundation auftragen.
Damit der Lichtschutzfaktor zuverlässig wirken kann, muss eine große Portion auf Ihrer Haut verteilt werden. Eine Foundation allein könnte Ihnen daher keinen zuverlässigen Sonnenschutz garantieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vergleich.org Team