Multischalter 9/8 Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung |
Vergleichssieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Spaun SMS 9807 NF | DUR-line MSRP 98 eco | Venton MSG 9/8 | Goobay MS-908PQ-N | maXX.onLine eMS 98 RP | EMP-Centauri MS 9/8 PIU-5 | Schwaiger 5217 | Schwaiger SEW 98 531 | HB-DIGITAL UHD-MS 9/8 | Schwaiger SWE 4098 | PremiumX PXMS 9/8 |
Vergleichsergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Kundenwertung bei Amazon | 36 Bewertungen | 118 Bewertungen | 2 Bewertungen | 26 Bewertungen | 7 Bewertungen | 3 Bewertungen | 35 Bewertungen | 1 Bewertungen | 109 Bewertungen | 4 Bewertungen | 74 Bewertungen |
Anschlüsse | |||||||||||
Eingänge | Ausgänge
Die Zahl der Eingänge ergibt sich aus den vier zu empfangenden Frequenzebenen. Die Zahl der Ausgänge bestimmt, wie viele Teilnehmer parallel diese Ebenen des Fernsehsignals Nutzen können. | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Terrestrischer Eingang Über den terrestrischen Eingang werden erdgebundene Funksignale übertragen. Dazu zählen beispielsweise DVB-T, DVB-H oder auch UKW. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quattro-LNB-fähig Gibt an, ob der Multischalter mit einem sogenannten Quattro-LNB (rauscharmer Signalumsetzer mit vier unabhängigen Anschlüssen; Multischalter wird nachgeschaltet) kompatibel ist. | |||||||||||
Quad-LNB-fähig Gibt an, ob der Multischalter mit einem sogenannten Quad-LNB (rauscharmer Signalumsetzer mit vier unabhängigen Anschlüssen; Multischalter schon integriert) kompatibel ist. | |||||||||||
Signal | |||||||||||
Frequenzbereich SAT | 950 - 2.200 MHz | 950 - 2.150 MHz | 950 - 2.150 MHz | 950 - 2.150 MHz | 950 - 2.150 MHz | 950 - 2.300 MHz | 950 – 2.150 MHz | 950 – 2.150 MHz | 950 – 2.150 MHz | 950 - 2.150 MHz | 950 - 2.200 MHz |
Frequenzbereich terrestrisch | 5 - 862 MHz | 5 - 790 MHZ | 47 - 870 MHz | 47 - 862 MHz | 5 - 790 MHz | 5 - 862 MHz | 5 – 790 MHz | 5 - 790 MHz | 5 - 860 MHz | 47 - 862 MHz | 47 - 862 MHz |
Max. Ausgangspegel SAT | terrestrisch | 95 dBµV | 92 dBµV | 97 dBµV | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 100 dBµV | 84 dBµV | 97 dBµV | keine Herstellerangabe | 90 dBµV | 94 dBµV | keine Herstellerangabe | 97 dbµV | keine Herstellerangabe | 100 dBµV | 85 dBµV | 100 dbµV | 85 dbµV | keine Herstellerangabe |
Weitere Merkmale | |||||||||||
Stromversorgung aktiv | passiv Aktive Multischalter beziehen ihren Strom über ein eigenes Netzteil. Passive Multischalter beziehen ihren Strom vom Receiver. | | | | | | | | | | Netzteil optional | | | | | | | | | | | | |
Standby | nur bei passiv Nutzung | keine Herstellerangabe | |||||||||
Erdung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | nur Anschluss, Klemme nicht inkl. | ||||||
Temperaturbereich | -20 °C | +50 °C | -20 °C | +65°C | -10 °C | +40 °C | keine Herstellerangabe | - 20 °C | + 65 °C | -30 °C | + 70 °C | -20 °C | +65 °C | -20 °C | +65 °C | keine Herstellerangabe | -10 °C | +50 °C | keine Herstellerangabe |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fragen und Antworten zum Produkt | Fragen und Antworten zu Spaun SMS 9807 NF | Fragen und Antworten zu DUR-line MSRP 98 eco | Fragen und Antworten zu Venton MSG 9/8 | Fragen und Antworten zu Goobay MS-908PQ-N | Fragen und Antworten zu maXX.onLine eMS 98 RP | Fragen und Antworten zu EMP-Centauri MS 9/8 PIU-5 | Fragen und Antworten zu Schwaiger 5217 | Fragen und Antworten zu Schwaiger SEW 98 531 | Fragen und Antworten zu HB-DIGITAL UHD-MS 9/8 | Fragen und Antworten zu Schwaiger SWE 4098 | Fragen und Antworten zu PremiumX PXMS 9/8 |
Zum Angebot | |||||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
106
-
Überprüfte Produkte
11
-
Investierte Stunden
86
-
Überzeugte Leser
272

05.07.2019
Guten Tag,
könnten Sie mir verraten, wo ich das DVB-T-Signal in den Multischalter einspeisen muss?
Viele Grüße
Miriam W.
05.07.2019
Liebe Frau Wiesgel,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Multischalter-9/8-Vergleich.
Das DVB-T Signal wird ganz einfach über den terrestrischen Eingang am Multischalter angeschlossen. Von dort aus wird das Signal an einen DVB-T Receiver weitergeleitet.
Liebe Grüße
Ihr Vergleich.org-Team