Fusselrasierer Test | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger
![]() | ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Solac H101A4 | Philips GC027/00 | Severin CS 7976 | OmaGerda Fusselrasierer | Singer BS201.12S | Philips GC026/00 | Sichler Fusselrasierer | Fozela Fusselrasierer | Clatronic MC3240 Mini-Cleaner | Remington RTFS-2 |
Testergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,2
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,5
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,5
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,7
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,7
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,9
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,1
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,2
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,9
befriedigend
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
3,2
befriedigend
|
Kundenwertung bei Amazon | 431 Bewertungen | 290 Bewertungen | 1513 Bewertungen | 134 Bewertungen | 248 Bewertungen | 2744 Bewertungen | 60 Bewertungen | 36 Bewertungen | 204 Bewertungen | 27 Bewertungen |
Meinung des testenden Redakteurs | Der Solac H101A4 überzeugt im Test mit einer gründlichen und schnellen Fusselentfernung. Dank des großen Scherkopfs gut geeignet auch für größere Flächen. Mit Netzkabel oder Batterien verwendbar. | Der Philips GC027/00 entfusselt im Test sehr gründlich und schnell. Der enthaltene Akku ist mit einem beiliegende USB-Kabel aufladbar. Besonderheit: Die integrierte Fusselbürste entfernt auch lose Fäden. | Der Severin CS 7976 erzielt im Test sehr gute Entfusselungsergebnisse. Mit dem kleinen Scherkopf und Flusenbehälter ist er besonders für die Kleiderpflege und weniger zum Rasieren von Möbeln geeignet. | Der OmaGerda Fusselrasierer gehört mit einem Scherkopfdurchmesser von 5,5 cm zu den mittleren bis kleinen Rasierern im Test. Solide verarbeitet. Allerdings bleiben viele Fusseln im Inneren des Scherkopfs hängen. | Der Singer BS201.12S entfusselt im Test gründlich und schnell, ist dabei allerdings laut. Auch bei der Qualität des Materials und der Verarbeitung müssen kleinere Abstriche gemacht werden. | Der Philips GC026/00 ist sauber verarbeitet und erzielt sehr gute Ergebnisse beim Entfusseln von Kleidung. Leider verhindert kein Sicherheitsmechanismus den Betrieb bei geöffneter Schutzkappe. | Der Sichler-Fusselrasierer wird mit einem Akku betrieben, der sich über ein beiliegendes USB-Kabel aufladen lässt. Das Gerät fällt im Test besonders durch den vergleichsweise leisen Betrieb auf. | Der Fozela-Fusselrasierer ist das einzige Gerät im Test, das nur mit einem Netzkabel bedient werden kann. Das schränkt den Aktionsradius ein. Vorteil: Im Lieferumfang sind Ersatz-Klingen enthalten. | Der Clatronic MC3240 Mini-Cleaner hat einen Scherkopf-Durchmesser von nur 3,5 cm, sodass das Rasieren größerer Flächen damit enorm lange dauert. Für unterwegs ist das kompakte Gerät allerdings praktisch. | Der Remington-Fusselrasierer RTFS-2 verfügt über keinen Abstandhalter und ist daher vor allem beim Rasieren grober Strickwaren mit Vorsicht zu genießen. Dafür kommt das Gerät im kompakten Handtaschenformat. |
Testergebnisse: Textilpflege Gewichtung: 50 % | ||||||||||
Fusselentfernung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | befriedigend | sehr gut | gut |
Schutz vor Beschädigung Gegen Löcher in der Kleidung | Abstandhalter höhenverstellbar | Abstandhalter nicht verstellbar | Abstandhalter nicht verstellbar | Abstandhalter nicht verstellbar | Abstandhalter nicht verstellbar | Abstandhalter nicht verstellbar | Abstandhalter nicht verstellbar | Abstandhalter höhenverstellbar | kein Abstandhalter | kein Abstandhalter |
Teilergebnis Textilpflege | 120 von 120 Punkten | 108 von 120 Punkten | 108 von 120 Punkten | 96 von 120 Punkten | 96 von 120 Punkten | 108 von 120 Punkten | 96 von 120 Punkten | 84 von 120 Punkten | 60 von 120 Punkten | 48 von 120 Punkten |
Testergebnisse: Handhabung Gewichtung: 50 % | ||||||||||
Großer Scherkopf | ![]() Ø 6,0 cm | ![]() Ø 5,5 cm | ![]() Ø 5,5 cm | ![]() Ø 5,5 cm | ![]() Ø 6,0 cm | ![]() Ø 5,5 cm | ![]() Ø 5,5 cm | ![]() Ø 6,0 cm | ![]() Ø 3,5 cm | ![]() Ø 3,5 cm |
Großer Flusenbehälter (H x B x T) | 6,5 x 7,0 x 2,0 cm | 6,0 x 4,5 x 2,0 cm | 7,0 x 4,5 x 2,0 cm | 7,0 x 4,5 x 2,0 cm | 6,0 x 6,5 x 2,0 cm | 6,5 x 4,5 x 2,0 cm | 6,5 x 4,5 x 2,0 cm | 8,5 x 4,5 x 1,5 cm | 4,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,0 x 3,5 x 2,0 cm |
Sicherheitsabschaltung Bei Abnehmen des Schutzgitters | ||||||||||
Einfache Bedienung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Einfache Reinigung | befriedigend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | befriedigend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | befriedigend | befriedigend |
Teilergebnis Handhabung | 105 von 120 Punkten | 102 von 120 Punkten | 102 von 120 Punkten | 102 von 120 Punkten | 101 von 120 Punkten | 77 von 120 Punkten | 77 von 120 Punkten | 82 von 120 Punkten | 66 von 120 Punkten | 58 von 120 Punkten |
Technische Daten Außerhalb der Wertung | ||||||||||
Betriebsart |
Netzkabel | 2 x C-Batterien enthalten | nicht enthalten |
Akku USB-Ladekabel enthalten |
2 x C-Batterien enthalten |
2 x C-Batterien enthalten |
2 x D-Batterien nicht enthalten |
2 x AA-Batterie enthalten |
Akku USB-Ladekabel enthalten |
Netzkabel enthalten |
2 x AA-Batterie nicht enthalten |
2 x AA-Batterien nicht enthalten |
Im Lieferumfang enthalten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fragen und Antworten zum Produkt | Fragen und Antworten zu Solac H101A4 | Fragen und Antworten zu Philips GC027/00 | Fragen und Antworten zu Severin CS 7976 | Fragen und Antworten zu OmaGerda Fusselrasierer | Fragen und Antworten zu Singer BS201.12S | Fragen und Antworten zu Philips GC026/00 | Fragen und Antworten zu Sichler Fusselrasierer | Fragen und Antworten zu Fozela Fusselrasierer | Fragen und Antworten zu Clatronic MC3240 Mini-Cleaner | Fragen und Antworten zu Remington RTFS-2 |
Zum Angebot | ||||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
97
-
Getestete Produkte
10
-
Investierte Stunden
78
-
Überzeugte Leser
4218

15.03.2018
Mein liebster Pullover ist aus Kaschmirwolle und fusselt leider sehr stark. Ich bearbeite ihn regelmäßig mit einem elektrischen Fusselentferner, aber ich habe natürlich Angst, ihn zu beschädigen. Was kann ich tun, damit Pilling gar nicht erst entsteht?
15.03.2018
Lieber Leser,
vielen Dank für Ihren Kommentar zu unserem Fusselrasierer-Test.
Kaschmirwolle ist ganz besonders anfällig für Pilling. Vor allem an Stellen, die Reibung ausgesetzt sind, bilden sich mit der Zeit kleine Knötchen. Gänzlich verhindern können Sie das Pilling nicht, aber wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt, mit der Sie Ihren Pullover vor allzu großer Beanspruchung schützen:
Weiterhin viel Freude an Ihrem Lieblingspullover wünscht
Ihr Vergleich.org-Team