Vorteile
- optischer und akustischer Alarm
- Schnellgefrierfunktion
- höhenverstellbare Standfüße
Nachteile
- ohne No-Frost-Funktion
| Unterbau-Gefrierschrank Vergleich | Vergleichssieger | Preis-Leistungs-Sieger | Bestseller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Aeg OAB6I82EF | Beko TSE1285N Tischkühlschrank | Bosch GUN21ADE0 | Telefunken EG88S95E | Exquisit GS581-040C | Amica GS 15198 W | Bomann GS 2196.1 | Gorenje RBIU 309 EP1 |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Aeg OAB6I82EF 11/2025 | Beko TSE1285N Tischkühlschrank 11/2025 | Bosch GUN21ADE0 11/2025 | Telefunken EG88S95E 11/2025 | Exquisit GS581-040C 11/2025 | Amica GS 15198 W 11/2025 | Bomann GS 2196.1 11/2025 | Gorenje RBIU 309 EP1 11/2025 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Zahlbar in Raten | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | ||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
| Größe und Verbrauch | ||||||||
| Maße (H x B x T) | 81,9 x 59,6 x 54,7 cm | 59 x 54 x 84 cm | 82 x 59,8 x 54,8 cm | 87,5 x 54,0 x 54,5 cm | 85,5 x 54,5 x 58 cm | 84,5 x 61,5 x 55,0 cm | 84,5 x 56,0 x 57,5 cm | 82 x 59.6 x 54.5 cm |
| Gesamtvolumen | 95 l | 114 l | 85 l | 94 l | 87 l | 80 l | 82 l | 143 l |
| Energieeffizienzklasse | E | D | E | E | C | E | D | F |
176 kWh | 110,00 kWh | 189 kWh | 177 kWh | 105,00 kWh | 134,00 kWh | 94,00 kWh | 93,00 kWh | |
| Features und Zubehör | ||||||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
SN-N-ST-T | T | SN-T | N/ST | keine Herstellerangabe | ST | N-ST-T | k.A. | |
7,1 kg/Tag | keine Herstellerangabe | 8 kg/Tag | 6 kg/Tag | keine Herstellerangabe | 10,5 kg/Tag | 10 kg/Tag | keine Herstellerangabe | |
| Höhenverstellbare Standfüße | ||||||||
| Anzahl Fächer | 3 Schubladen | 1 Gefriertablett | 7 Fach | 3 Schubladen | 4 Schubladen | 3 Schubladen | 3 Schubladen | 3 Schubladen | 6 Fach |
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | |
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Lieferbar in wenigen Tagen | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |
In verschiedenen Unterbau-Gefrierschrank-Tests lässt sich nachlesen, dass natürlich genug Volumen geboten werden sollte, um alle Gefrierwaren bequem verstauen zu können. Ob AEG-, Beko- oder Bosch-Unterbau-Gefrierschrank: in unserem Unterbau-Gefrierschrank-Vergleich finden Sie Modelle zwischen knapp 50 und über 100 Litern Volumen. Achten Sie auch immer auf die Geräuschentwicklungsangaben. Je niedriger die Dezibel, desto leiser arbeitet auch das Gerät. Wenn sie Lebensmittel aufbewahren empfehlen wir auch Gefrieretiketten.
Verschiedene Unterbau-Gefrierschrank-Tests im Internet haben gezeigt, dass die Klimaklasse oft noch Fragen aufwirft. Ob Liebherr- oder Amica-Unterbau-Gefrierschrank – eine Klimaklasse haben sie alle. Es kommt darauf an, welche Temperaturen in dem Raum herrschen, in dem das Gerät aufgestellt werden soll. Bei einem Unterbau-Gefrierschrank also in der Küche. Im Optimalfall hat das Gerät eine Klimaklasse von SN–T, das bedeutet 10 bis 43 °C und deckt somit alle Klimaklassen ab.
Subnormal (SN) = 10 bis 32 °C
Normal (N) = 16 bis 32 °C
Subtropen (ST) =16 bis 38 °C
Tropen (T) = 16 bis 43 °C


Seit 2025 schreibe ich bei Vergleich.org über Themen rund um den Haushalt – mit besonderem Augenmerk auf Küchenzubehör. Egal, wohin wir ziehen: Der Haushalt ist das Einzige, was uns definitiv für immer begleitet. Ob in einer Wohnung oder im Eigenheim, ob im Ausland, als Single, in der WG oder mit Familie – ich habe viele Wohn- und Lebensformen selbst erlebt. Genau aus dieser Erfahrung heraus berichte ich über Produkte und Lösungen, die den Alltag erleichtern und praktische Helfer für Küche und Haushalt bieten.
Der Unterbau-Gefrierschrank-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Haushalte.

Ich bin seit 2019 im Team und freue mich sehr darüber, durch mein Lektorat der verschiedensten Vergleiche immer etwas Neues zu lernen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich auch gerne mit dem Thema Sport und Freizeit. Als Lektorin ist es meine Aufgabe, Texte auf ihre inhaltliche Richtigkeit, sprachliche Präzision und Lesbarkeit zu überprüfen. Mein Ziel ist es, unseren Autoren dabei zu helfen, ihre Botschaften klar und effektiv zu kommunizieren. Durch meine Leidenschaft für das geschriebene Wort und meine breitgefächerten Interessen, bringe ich frische Perspektiven sowie neue Ideen in den Lektoratsprozess ein, um sicherzustellen, dass die Texte sowohl qualitativ hochwertig als auch ansprechend sind.
Position | Modell | Preis | Energieeffizienzklasse | Stromverbrauch pro Jahr | Lieferzeit | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Aeg OAB6I82EF | ca. 614 € | E | 176 kWh | ||
Platz 2 | Beko TSE1285N Tischkühlschrank | ca. 296 € | D | 110,00 kWh | ||
Platz 3 | Bosch GUN21ADE0 | ca. 753 € | E | 189 kWh | ||
Platz 4 | Telefunken EG88S95E | ca. 249 € | E | 177 kWh | ||
Platz 5 | Exquisit GS581-040C | ca. 244 € | C | 105,00 kWh |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Wie funktioniert die Schnellgefrierend-Funktion?
Liebe Martha,
vielen Dank für Ihren Kommentar zu unserem Unterbau-Gefrierschrank-Vergleich.
Die meisten Geräte haben einen Knopf, um das Schnellgefrieren zu aktivieren. Aus unserer Vergleichstabelle können Sie entnehmen, wie viel Kilogramm Gefrierware ein Gerät innerhalb eines Tages – also 24 Stunden – gefrieren kann.
Viele Grüße
Ihr vergleich.org-Team