Outdoor-Lautsprecher Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung |
Vergleichssieger
![]() | ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Polk Audio Atrium 6 | Bose FreeSpace 51 | Bose 151 Environmental | Ultimate Ears Boom 3 | Anker SoundCore Flare+ | Pronomic HLS-560 BK | Ultimate Ears BOOM 2 | JBL Control 1 Pro | Anker SoundCore Pro+ | Pronomic OLS-10 BK | Magnat Symbol Pro 130 | Yamaha NS-AW 392 | Canton Pro X.3 |
Vergleichsergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Kundenwertung bei Amazon | 3 Bewertungen | 9 Bewertungen | 12 Bewertungen | 59 Bewertungen | 6 Bewertungen | 9 Bewertungen | 1617 Bewertungen | 20 Bewertungen | 236 Bewertungen | 8 Bewertungen | 54 Bewertungen | 19 Bewertungen | 6 Bewertungen |
Anzahl | 1 Paar | 1 Paar | 1 Paar | 1 Lautsprecher | 1 Lautsprecher | 1 Lautsprecher | 1 Lautsprecher | 1 Paar | 1 Lautsprecher | 1 Lautsprecher | 1 Paar | 1 Paar | 1 Paar |
Technische Daten | |||||||||||||
Lautsprecherprinzip
Ein aktiver Lautsprecher ist mit einem internen Verstärker sowie einer eigenen Stromzufuhr ausgestattet – Sie benötigen also keinen externen Verstärker, sondern nur noch ein Musikwiedergabegerät. Bei einem passiven Lautsprecher muss zusätzlich noch ein externer Verstärker dazwischen geschaltet werden, um die Musik in vollem Klang genießen zu können. | passiv | passiv | passiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | passiv | aktiv | passiv | passiv | passiv | passiv |
System
Die Anzahl der Wege gibt an, wie viele verschiedene Frequenzbereiche von unterschiedlichen Lautsprechern in der Box wiedergegeben werden. Ein Breitband-Lautsprecher überträgt alle Frequenzen über einen Lautsprecher, eine Zwei-Wege-Box trennt den gesamten Übertragungsbereich der Box in zwei Frequenzbereiche. So kann der Stereo-Sound umgesetzt werden. | 2-Wege | 1-Weg | 2-Wege | k. A. | k.A. | 2-Wege | k. A. | 2-Wege | 1-Weg | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege |
Schalldruckpegel je höher desto besser | 90 dB | k.A. | 90 dB | 90 dB | k.A. | 90 dB | 90 dB | 87 dB | ca. 90 dB | 90 dB | 90 dB | 86 dB | 87 dB |
Impedanz muss identisch zum Verstärker sein | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | wird nicht angeschlossen | wird nicht angeschlossen | 8 Ohm | wird nicht angeschlossen | 4 Ohm | wird nicht angeschlossen | 8 Ohm | 8 Ohm | 6 Ohm | 8 Ohm |
Empfohlene Verstärkerleistung | 100 Watt | 100 Watt | 80 Watt | wird nicht angeschlossen | wird nicht angeschlossen | 120 Watt | 20 Watt | 150 W | wird nicht angeschlossen | 100 Watt | 200 Watt | 120 Watt | 100 Watt |
Kabel | Wireless | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stromversorgung Passive Lautsprecher-Systeme benötigen keine externe Stromversorgung. | über Verstärker | über Verstärker | über Verstärker |
Akku 15 Stunden |
Akku 20 Stunden | über Verstärker |
Akku 15 Stunden | über Verstärker |
Akku 18 Stunden | über Verstärker | über Verstärker | über Verstärker | über Verstärker |
Outdoor-Eigenschaften | |||||||||||||
Wetterschutz (offizielle Herstellerangaben) Sind Lautsprecher mit einer IP-Schutzklasse gekennzeichnet, wird mit ihr folgendes ausgesagt: Der erste Wert hinter dem IP gibt die Abschirmung gegen Staub an, der zweite gegen Wasser. Je höher die Werte, desto robuster das Gerät. Geräte mit IP56 sind besonders staubdicht und geschützt gegen Berührung bzw. das Eindringen von Stoffen. Weiterhin sind die Produkte gegen Starkregen gewappnet. | geschützt gegen Sand, UV-Strahlen, extreme Temperaturen und Starkregen | geschützt gegen UV-Strahlen, extreme Temperaturen und Starkregen | geschützt gegen UV-Strahlen, extreme Temperaturen und Starkregen | IP 67 wasserdicht & staubfest | IPX7 wasserdicht, schlagfest | IP56 geschützt gegen Staub in schädigender Menge und starkes Strahlwasser | IPX7 wasserdicht, schlagfest | keine Angabe | IPx4 wasserabweisend & staubfest | IP56 geschützt gegen Staub in schädigender Menge und starkes Strahlwasser | spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt | feuchtigkeitsgeschützt |
360° Beschallung? Oft haben Outdoor-Lautsprecher keine Front sondern tönen um den kompletten Korpus (360°). Ideal beim Laufen durch den Garten (gleichbleibender Klang) oder für die einfache und zentrale Positionierung. | |||||||||||||
Aufstellmöglichkeiten | stehend, Wandmontage | stehend | stehend, Wandmontage | stehend | stehend | stehend | stehend | stehend, Wandmontage, Deckenmontage | stehend | Wandmontage, Deckenmontage | stehend, Wandmontage | stehend, Wandmontage, Deckenmontage | Wandmontage |
Material-Eigenschaften | |||||||||||||
Farbe der Lautsprecherabdeckung | Schwarz | Grün | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau |
Farbe des Gehäuses | Schwarz | Grün | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Schwarz auch in Weiß erhältlich |
Weiß auch in Schwarz erhältlich | Weiß |
Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ABS und Alu | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Abmessungen (B x H x T) | 22,2 x 29,8 cm x 19,7 | 32 x 36 x 32 cm | 31 x 11 x 15 cm | 7,3 x 18,4 x 7,3 cm | 10 x 18,2 x 10 cm | 36,5 x 40,9 x 36,5 cm | 18 x 6,4 x 5 cm | 23,5 x 15,9 x 14,3 cm | 19,7 x 7,0 x 6,6 cm | 20,5 x 31,5 x 9,8 cm | 15,1 x 25,5 x 21,5cm | 17 x 27 x 13 cm | 12 x 19,5 x 13 cm |
Gewicht pro Box | 2,4 kg | 5 kg | 2,1 kg | 0,61 kg | 853 g | 4 kg | 548 g | 1,8 kg | 762 g | 3,2 kg | 1,5 kg | 1,8 kg | 1,7 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | |||||||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
125
-
Überprüfte Produkte
13
-
Investierte Stunden
101
-
Überzeugte Leser
708

Helfen Sie anderen Lesern von vergleich.org und hinterlassen Sie den ersten Kommentar zum Thema Outdoor-Lautsprecher Vergleich.