Vorteile
- verschiedene Dosen-Größen
- spülmaschinenfest
Tupperware Vergleich | ![]() Tupperware ClarissaVergleichssieger | ![]() Tupperware Junge WelleBestseller | ![]() Tupperware Naschkätzchen | ![]() Tupperware Aloha | ![]() Tupperware to Go TwinPreis-Leistungs-Sieger | ![]() Tupperware Lunchboxen | ![]() Tupperware Polarstern | ![]() TUPPERWARE Kühlschrank Hit-Parade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modell | Tupperware Clarissa | Tupperware Junge Welle | Tupperware Naschkätzchen | Tupperware Aloha | Tupperware to Go Twin | Tupperware Lunchboxen | Tupperware Polarstern | TUPPERWARE Kühlschrank Hit-Parade |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung sehr gut | Vergleich.org
Unsere Bewertung gut |
Kundenwertung bei Amazon | 604 Bewertungen | 159 Bewertungen | 142 Bewertungen | 51 Bewertungen | 62 Bewertungen | 56 Bewertungen | 33 Bewertungen | 481 Bewertungen |
Preisvergleich | ||||||||
Produktinformationen | ||||||||
Dosen-Anzahl | 3 Dosen | 2 Dosen | 1 Dose | 1 Dose | 2 Dosen | 2 Dosen | 4 Dosen | 3 Dosen |
Preis pro Stück | 13,17 € pro Stück | 29,00 € pro Stück | 33,45 € pro Stück | 30,00 € pro Stück | 13,74 € pro Stück | 11,51 € pro Stück | 11,00 € pro Stück | 9,98 € pro Stück |
Fassungsvermögen | 1.000 ml | 1.500 ml | 2.000 ml | 1.300 ml | 2.500 ml | 1 x 2.500 ml | 1 x 7,5 l | keine Herstellerangabe | 120 ml | 590 ml | 4 x 400 ml | 3 x 600 ml |
Produkteigenschaften | ||||||||
BPA-frei | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
gefriersicher | nicht gefriersicher | nicht gefriersicher | nicht gefriersicher | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | nicht gefriersicher | bis -45 °C | keine Herstellerangabe |
mikrowellengeeignet | nicht mikrowellengeeignet | nicht mikrowellengeeignet | nicht mikrowellengeeignet | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | nicht mikrowellengeeignet | nicht mikrowellengeeignet | keine Herstellerangabe |
spülmaschinenfest | ||||||||
Maße & Material | ||||||||
Form L x B | rund Ø 19,4 cm | rund Ø 18 cm | Ø 22 cm | eckig 30 x 21 cm | rund Ø 34 cm | keine Herstellerangabe | eckig 12 x 6,5 cm | 21 x 13,5 cm | eckig 11,5 x 12,8 cm | rund Ø 15 cm |
Höhe | 6,1 cm | 9,0 cm | 11,6 cm | 11,5 cm | 13,5 cm | 10 cm | 20 cm | keine Herstellerangabe | 3,5 cm | 3,8 cm | 5,6 cm | 6-7 cm |
Material | Polypropylen & Polyethylen | Polypropylen | Polyethylen | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | Polyethylen | Polyethylen | keine Herstellerangabe |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Lieferbar in wenigen Tagen | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |
Tupperdosen halten in der Regel sehr dicht und auch beim Umfallen läuft keine Flüssigkeit aus. Dosen mit einem Klappdeckel sind tendenziell etwas undichter als solche mit einem ganz abnehmbaren Deckel. Haben sie allerdings einen Dichtungsgummi am Verschluss, dann halten auch diese sehr dicht.
Übrigens werden meist Tupperwaren-Sets angeboten, die Dosen verschiedener Größen beinhalten. So bekommen Sie die Frischhaltedosen von Tupperware günstiger, als würden Sie sie einzeln kaufen. In der Tabelle unseres Tupperwaren-Vergleichs finden Sie zu jedem Set das Fassungsvermögen und die Maße der Dosen. So können Sie sich das passende Paket für sich auswählen und Tupperware kaufen.
Tupperware ist meist aus Polyethylen oder Polypropylen gefertigt. Dabei handelt es sich um Kunststoffe, die frei von Weichmachern und dementsprechend auch BPA-frei sind. Die mikrowellengeeigneten Dosen sind laut gängigen Tupperware-Tests im Internet immer aus Polypropylen, denn dieser thermoplastische Kunststoff ist hart und wärmebeständig. Die Ventile der Dosen sind meist aus Silikon gefertigt.
Nein, nicht alle Dosen von Tupperware sind gefrierfähig. Tupperware-Brotdosen zum Beispiel sind nicht zum Einfrieren geeignet. Ob eine Dose gefrierfähig ist, können Sie auf der Unterseite durch eine Kennzeichnung mit einer Schneeflocke erkennen.
In der Tabelle unseres Tupperwaren-Vergleichs haben wir für Sie aufgeführt, welche Dosen gefrierfähig sind. So haben Sie schnell und einfach einen Überblick.
Mit der Mikrowelleneignung verhält es sich übrigens genauso und nicht alle Dosen von Tupperware sind mikrowellengeeignet. Auch hier können Sie die Eignung anhand einer Markierung – ein Viereck mit geschwungenen Linien im Inneren – erkennen. In unserer Tabelle haben wir auch die Ausprägung dieses Kriteriums für alle Produkte aufgeführt.
Die besten Tupperwaren sind übrigens gefrierfähig und mikrowellengeeignet.
Unser Tupperwaren-Vergleich stellt 11 Tupperwaren von 1 verschiedenen Herstellern vor. Die Liste umfasst unter anderem Produkte von folgenden Herstellern: Tupperware. Mehr Informationen »
Die günstigste Tupperware in unserem Vergleich kostet nur 23,01 Euro und ist ideal für preisbewusste Kunden. Wer bereit ist, für bessere Qualität ein wenig mehr auszugeben, ist mit unserem Preis-Leistungs-Sieger Tupperware to Go Twin gut beraten. Mehr Informationen »
Eine Tupperware aus dem Vergleich.org-Vergleich sticht durch besonders viele Kundenrezensionen hervor: Die Tupperware Clarissa wurde 604-mal bewertet. Mehr Informationen »
Die beste Bewertung erhielt die Tupperware Clarissa, welche Käufer mit hervorragenden Produkteigenschaften überzeugt hat – das spiegelt sich in einer Bewertung von 4.8 von 5 Sternen für die Tupperware wider. Mehr Informationen »
Da sich gleich mehrere Tupperwaren aus dem Vergleich positiv hervorgetan haben, hat die VGL-Redaktion die Bestnote "SEHR GUT" insgesamt 7-mal vergeben. Folgende Modelle wurden damit ausgezeichnet: Tupperware Clarissa, Tupperware Junge Welle, Tupperware Naschkätzchen, Tupperware Aloha, Tupperware to Go Twin, Tupperware Lunchboxen und Tupperware Polarstern. Mehr Informationen »
Das Vergleich.org-Team hat insgesamt 11 Tupperwaren für den Vergleich ausgewählt. Wir präsentieren Ihnen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Herstellern und Modellen, z. B.: Tupperware Clarissa, Tupperware Junge Welle, Tupperware Naschkätzchen, Tupperware Aloha, Tupperware to Go Twin, Tupperware Lunchboxen, Tupperware Polarstern, TUPPERWARE Kühlschrank Hit-Parade, Tupperware Mini Panorama 35166, Tupperware Eiskristall und Tupperware Schüssel Box. Mehr Informationen »
Neben der Kategorie „Tupperwaren“ haben Kunden auf Vergleich.org häufig auch nach „Tupperware Tupperware Junge Welle“ und „Tupperware Tupperware CrystalWave“ gesucht. Mehr Informationen »
Name des Produkts | Preis in Euro bei Amazon | Fassungsvermögen | Vorteil der Tupperwaren | Produkt anschauen |
---|---|---|---|---|
Tupperware Clarissa | 39,50 | 1.000 ml | 1.500 ml | 2.000 ml | Verschiedene Dosen-Größen | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Junge Welle | 58,00 | 1.300 ml | 2.500 ml | Verschiedene Dosen-Größen | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Naschkätzchen | 33,45 | 1 x 2.500 ml | Spülmaschinenfest | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Aloha | 30,00 | 1 x 7,5 l | Sehr großes Volumen | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware to Go Twin | 27,48 | Keine Herstellerangabe | Verschiedene Dosen-Größen | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Lunchboxen | 23,01 | 120 ml | 590 ml | Spülmaschinenfest | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Polarstern | 44,00 | 4 x 400 ml | Zum Einfrieren geeignet | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
TUPPERWARE Kühlschrank Hit-Parade | 29,93 | 3 x 600 ml | Spülmaschinenfest | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Mini Panorama 35166 | 27,41 | 3 x 200 ml | Spülmaschinenfest | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Eiskristall | 39,00 | 2 x 450 ml | 1 x 1.000 ml | 2 x 1.100 ml | Besonders viele Dosen | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Tupperware Schüssel Box | 29,40 | 4 x 300 ml | Spülmaschinenfest | » Bei Amazon prüfen » Bei eBay prüfen |
Was passiert, wenn ich Tupperdosen einfriere, obwohl sie nicht dafür geeignet sind?
Hallo Klara,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Tupperware-Vergleich.
Verwenden Sie eine Tupperdose zum Einfrieren, die nicht dafür geeignet ist, dann kann das Material kaputtgehen. Der Kunststoff ist nicht für extrem niedrige Temperaturen ausgelegt und wird brüchig. Es kann also sein, dass Ihre Tupperdose nach dem Einfrieren Risse hat und nicht mehr dicht ist.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Ihr Vergleich.org-Team