Isomatte Test | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger
![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Therm-A-Rest NeoAir X-Therm | Exped AG SIM | Therm-A-Rest Prolite | VAUDE Dream | AmazonBasics Luftmatratze | Hikenture Ultraleichte Isomatte | McKinley Trail M25 | High Colorado Standard |
Testergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
1,9
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,1
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,2
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,2
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,5
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,6
befriedigend
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
2,9
befriedigend
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
3,2
befriedigend
|
Kundenwertung bei Amazon | 25 Bewertungen | 7 Bewertungen | 9 Bewertungen | 43 Bewertungen | 44 Bewertungen | 98 Bewertungen | 2 Bewertungen | 50 Bewertungen |
Meinung des Testers | Eine hochwertige Iso-Luftmatratze mit ausgeklügeltem Innenleben. Tolle Isolierleistung und hoher Liegekomfort. Großer Minuspunkt: Die Matte raschelt leider beim Daraufliegen extrem laut – nichts für Schläfer mit empfindlichen Ohren. | Eine hochwertig verarbeitete Matte mit Schaumstoffkern. Sehr hoher Liegekomfort, dämpft Unregelmäßigkeiten des Bodens super ab und ist hoch strapazierfähig. Leider ist die Matte nicht sehr wasserfest. | Hochwertig verarbeitete und sehr strapazierfähige Matte. Trotz recht geringer Dicke sehr angenehm beim Liegen. Der Abbau ist leider eine Katastrophe: Selbst nach mehrmaligem Versuch war es kaum möglich, die Matte wieder in dem winzigen Packsack zu verstauen. | Die Vaude-Dream-Matte wird ihrem Namen gerecht und bietet einen traumhaft weichen Liegekomfort. Einziger Wermutstropfen: Die Matte nach der Verwendung wieder zu verstauen, ist extrem anstrengend und für eine Einzelperson so gut wie unmöglich. | Eine solide Isomatte, die ihren Zweck zufriedenstellend erfüllt. Die Matte dämpft Unregelmäßigkeiten des Bodens gut ab, ist sehr strapazierfähig und hat hervorragende Isolationseigenschaften. | Die Iso-Luftmatratze von Hikenture bietet nicht genug Liegekomfort, um wirklich zu überzeugen. Dafür ist sie extrem leicht und klein, absolut wasserfest und sehr strapazierfähig. | Gute Isomatte mit sehr hohem Liegekomfort. Dämpft Unregelmäßigkeiten wie kleine Steine gut ab. Macht leider etwas starke Geräusche beim Liegen und ist nicht besonders wasserfest. | Als einfache Schaumstoffmatte kann die High Colorado Isomatte in puncto Liegekomfort nicht mit der Konkurrenz mithalten. Dafür ist sie sehr gut abwaschbar und äußerst schnell auf- und abgebaut. |
Testergebnisse: Aufbau und Abbau 15 % des Gesamtergebnisses | ||||||||
Dauer und Komfort des Aufbauens | recht schneller und komfortabler Aufbau | recht schneller und komfortabler Aufbau | sehr schneller und komfortabler Aufbau | sehr schneller und komfortabler Aufbau | recht schneller und komfortabler Aufbau | sehr schneller und komfortabler Aufbau | recht schneller und komfortabler Aufbau | sehr schneller und komfortabler Aufbau |
Dauer und Komfort des Abbaus | sehr schneller und einfacher Abbau | recht schneller und einfacher Abbau | sehr zeitaufwendiger und anstrengender Abbau | sehr zeitaufwendiger und anstrengender Abbau | normal schneller und einfacher Abbau | sehr schneller und einfacher Abbau | sehr schneller und einfacher Abbau | sehr schneller und einfacher Abbau |
Teil-Ergebnis Aufbau und Abbau | 66 von 100 (66 %) | 54 von 100 (54 %) | 48 von 100 (48 %) | 54 von 100 (54 %) | 54 von 100 (54 %) | 76 von 100 (76 %) | 68 von 100 (68 %) | 100 von 100 (100 %) |
Testergebnisse: Komfort 35 % des Gesamtergebnisses | ||||||||
Polsterung und Liegekomfort | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gering | sehr gut | gering |
Abdämpfen von Unregelmäßigkeiten des Bodens | dämpft sehr gut ab | dämpft sehr gut ab | dämpft sehr gut ab | dämpft sehr gut ab | dämpft sehr gut ab | dämpft etwas ab | dämpft sehr gut ab | dämpft nicht gut ab |
Geräusche beim Liegen auf der Matte | raschelt sehr laut | sehr leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise | leichte Geräusche | raschelt sehr laut | sehr leise |
Teil-Ergebnis Komfort | 155 von 240 (65 %) | 208,5 von 240 (87 %) | 202 von 240 (84 %) | 237,5 von 240 (99 %) | 180 von 240 (75 %) | 67 von 240 (28 %) | 143,5 von 240 (60 %) | 74 von 240 (31 %) |
Isolierleistung 10 % des Gesamtergebnisses | ||||||||
Kälteisolierung: subjektiver Eindruck | gute Isolierung | sehr gute Isolierung | sehr gute Isolierung | sehr gute Isolierung | sehr gute Isolierung | normale Isolierung | gute Isolierung | gute Isolierung |
Teil-Ergebnis Isolierleistung | 40 von 60 (67 %) | 42 von 60 (70 %) | 32 von 60 (53 %) | 34 von 60 (57 %) | 50 von 60 (83 %) | 34 von 60 (57 %) | 30 von 60 (50 %) | 34 von 60 (57 %) |
Testergebnisse: Material 20 % des Gesamtergebnisses | ||||||||
Dicke | 6 cm | 3,5 cm | 2,5 cm | 8 cm | 3,5 cm | 4 cm | 2,5 cm | 0,8 cm |
Wasserfestigkeit | absolut wasserundurchlässig ![]() | Wasser dringt stark ein ![]() | Wasser dringt stark ein ![]() | Wasser dringt stark ein ![]() | etwas Wasser dringt ein ![]() | absolut wasserundurchlässig ![]() | Wasser dringt stark ein ![]() | absolut wasserundurchlässig ![]() |
Strapazierfähigkeit | sehr strapazierfähig | sehr strapazierfähig | sehr strapazierfähig | recht strapazierfähig | sehr strapazierfähig | sehr strapazierfähig | sehr strapazierfähig | weniger strapazierfähig |
Haptik der Oberfläche | normal angenehme Oberfläche | sehr angenehme Oberfläche | sehr angenehme Oberfläche | sehr angenehme Oberfläche | recht angenehme Oberfläche | normal angenehme Oberfläche | recht angenehme Oberfläche | weniger angenehme Oberfläche |
Teil-Ergebnis Material | 80 von 130 (77 %) | 76 von 130 (58 %) | 80 von 130 (62 %) | 74 von 130 (57 %) | 83 von 130 (64 %) | 97 von 130 (75 %) | 63 von 130 (48 %) | 46 von 130 (35 %) |
Testergebnisse: Ausstattung 15 % des Gesamtergebnisses | ||||||||
Inkl. Repair-Kit | ermöglicht schnelle Reparatur unterwegs | ermöglicht schnelle Reparatur unterwegs | ermöglicht schnelle Reparatur unterwegs | |||||
Inkl. Pumpsack | ermöglicht hygienisches Aufblasen der Matte | |||||||
Inkl. Packsack | ||||||||
Teil-Ergebnis Ausstattung | 65 von 65 (100 %) | 35 von 65 (54 %) | 35 von 65 (54 %) | 55 von 65 (85 %) | 35 von 65 (54 %) | 55 von 65 (85 %) | 0 von 65 (0 %) | 0 von 65 (0 %) |
Testergebnisse: Maße und Gewicht 15 % des Gesamtergebnisses | ||||||||
Packmaß | sehr kompakt | 21 x 13 cm | sehr kompakt | 28,5 x 16 cm | sehr kompakt | 30 x 13,5 cm | sehr groß | 70 x 20,5 cm | sehr groß | 66 x 16 cm | sehr kompakt | 27 x 9 cm | recht kompakt | 55,5 x 11,5 cm | recht kompakt | 51 x 13 cm |
Maße der ausgebreiteten Matte | eher schmal | 187 x 49 cm | normal breit | 186 x 50,5 cm | normal breit | 182 x 51 cm | sehr breit | 195 x 64 cm | sehr breit | 193 x 61,5 cm | eher kurz | 177 x 53 cm | eher schmal | 182 x 49 cm | eher schmal | 178,5 x 51 cm |
Gewicht | sehr leicht | 0,52 kg | sehr leicht | 0,92 kg | sehr leicht | 0,55 kg | sehr schwer | 2,16 kg | eher schwer | 1,86 kg | sehr leicht | 0,42 kg | sehr leicht | 1 kg | sehr leicht | 0,19 kg |
Teil-Ergebnis Maße und Gewicht | 76 von 85 (89 %) | 75 von 85 (88 %) | 77,5 von 85 (91 %) | 19 von 85 (22 %) | 23 von 85 (27 %) | 76 von 85 (89 %) | 47 von 85 (55 %) | 51 von 85 (60 %) |
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
77
-
Getestete Produkte
8
-
Investierte Stunden
62
-
Überzeugte Leser
1136

02.10.2017
Hallo,
ich suche eine ganz leichte selbstaufblasbare Isomatte. Können Sie mir ein Modell empfehlen?
Viele Grüße,
Gudrun K.
02.10.2017
Hallo Gudrun,
besonders leichte Isomatten sind solche, die einer Luftmatratze ähneln. Der Grund: Diese Campingmatten sind aufblasbar, haben aber keinen Schaumstoffkern wie selbstaufblasbare Matten. Dadurch wird zusätzlich Gewicht eingespart. Achten Sie aber darauf, dass Ihre Isomatte auch einen guten Liegekomfort bietet. Eine sehr gute und leichte Matte ist die NeoAir X-Therm von Therm-A-Rest.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Isomatten-Test gefallen hat und Sie noch viele interessante Tests bei uns finden!
Herzliche Grüße
das Vergleich.org-Team