Vorteile
- komfortable Bedienung
- langlebig und robust
- hochwertige Verarbeitung
Nachteile
- Hebel nicht drehbar
Handlenzpumpe Vergleich | ![]() Vergleichssieger | ![]() Preis-Leistungs-Sieger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Highlight | Vergleichssieger ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | Highlight | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Whale BP9005 | Sea to summit Bilgepumpe | DEMA DWP80 | Itt Jabsco Handlenzpumpe | Vobor Marine-Bilgenpumpe | AGT NX5028-944 | ||
Zum Angebot | Unser Highlight-Produkt wird ermittelt... | Unser Highlight-Produkt wird ermittelt... | ||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Whale BP9005 10/2025 | Sea to summit Bilgepumpe 10/2025 | DEMA DWP80 10/2025 | Itt Jabsco Handlenzpumpe 10/2025 | Vobor Marine-Bilgenpumpe 10/2025 | AGT NX5028-944 10/2025 | ||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | ||
max. Fördermenge (Liter pro Minute) | 55 l/min | 0,4 l/Pumpstoß | 65 l/min | 50 l/min | 45 l/min |
20 l/min | ||
Funktion ohne Strom | ||||||||
Hebel drehbar | ||||||||
Material | Kunststoff | Kunststoff | rostfreier Edelstahl, Kunststoff | Kunststoff und Edelstahl | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | ||
Durchmesser Schlauchanschluss | 25 | 38 mm | keine Herstellerangabe | 31 mm | 25 mm | 33 mm | 38 mm | ||
Hebellänge | 27,7 cm | 46 cm | 43 cm | keine Herstellerangabe | 30 cm | keine Herstellerangabe | ||
Maße H x L x B | 35 x 17 x 16 cm | keine Herstellerangabe | 15,5 x 25 x 21 cm | keine Herstellerangabe | k. A. x 30 x 13,5 cm | 34.4 x 21.8 x 17 cm | ||
Gewicht | 0,6 kg | 0,4 kg | 1,2 kg | 1,42 kg | keine Herstellerangabe | 1,06 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | ||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | ||
Zum Angebot | Unser Highlight-Produkt wird ermittelt... | Unser Highlight-Produkt wird ermittelt... | ||||||
Erhältlich bei |
Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich, laut zahlreichen Handlenzpumpe-Tests, vor allem in ihrer Handhabung. Wer lieber im Kajak oder Kanu unterwegs ist, greift am besten zu einem kleinen und kompakten Modell. Die größeren Modelle schaffen im Vergleich eine höhere Pumpleistung pro Minute und sind daher auf größeren Booten besser geeignet.
In verschiedenen Handlenzpumpen-Tests ist nachzulesen, dass die Bedienung im Allgemeinen nicht schwer ist. Besonders bei den größeren Modellen ist der Kraftaufwand auf Grund des längeren Hebels meistens gering, sodass auch Kinder sie ohne Probleme bedienen können.
Die Pumpe ist in vielen Bereichen dienlich. Auf nahezu jeder Art von Boot, aber auch für Arbeiten im Garten zu gebrauchen. Besonders die größeren Modelle sind an vielen Orten einsetzbar, da sie sich auch am Boden oder an Wänden anschrauben lassen.
Etwas hat mich schon immer am Thema Autos fasziniert: Sei es das Zusammenspiel aus Technik und Design oder der Erfindergeist, der in jeder neuen Generation steckt. Seit 2020 lasse ich Sie gerne an meiner Faszination teilhaben und informiere Sie über alles zum Thema Automobil. Als Fachautorin für den Bereich Auto teile ich mein Wissen über verschiedene Automarken, Modelle, Fahrzeugtechnologien und Autotrends. Meine Beiträge umfassen detaillierte Fahrzeugvergleiche, Fahrzeugwartungstipps, Kaufberatungen und Neuigkeiten aus der Automobilindustrie.
Der Handlenzpumpe-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Segler und Bootsfahrer.
Ich bin seit 2022 im Team und lektoriere alle möglichen Vergleiche. Außerdem beschäftige ich mich sehr gerne mit Sport- und Bewegungsthemen aller Art. Als erfahrenere Lektorin bringe ich nicht nur ein ausgeprägtes Sprachgefühl und eine sorgfältige Arbeitsweise mit, sondern auch mein Interesse an sportlichen Aktivitäten. Durch meine Tätigkeit als Lektorin kann ich dazu beitragen, Texte inhaltlich präzise, gut strukturiert und sprachlich einwandfrei zu gestalten. Mein Ziel ist es, unsere Inhalte auf ihre inhaltliche Kohärenz, logische Schlüssigkeit und stilistische Qualität zu überprüfen sowie gegebenenfalls zu verbessern. Mit meinem Hintergrund im Bereich Sport und meiner Liebe zur geschriebenen Sprache trage ich dazu bei, dass unsere Vergleiche ansprechend, verständlich sowie fehlerfrei sind.
Position | Modell | Preis | Hebel drehbar | Material | Lieferzeit | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Whale BP9005 | ca. 84 € | Kunststoff | ![]() ![]() | ||
Platz 2 | Sea to summit Bilgepumpe | ca. 32 € | Kunststoff | ![]() ![]() | ||
Platz 3 | DEMA DWP80 | ca. 39 € | rostfreier Edelstahl, Kunststoff | ![]() ![]() | ||
Platz 4 | Itt Jabsco Handlenzpumpe | ca. 136 € | Kunststoff und Edelstahl | ![]() ![]() | ||
Platz 5 | Vobor Marine-Bilgenpumpe | ca. 37 € | Aluminium, Kunststoff | ![]() ![]() |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Hallo,
ich suche eine Pumpe für mein Kajak. Welche ist die geeignetste und worauf muss ich achten?
LG
Lieber Leser,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Handlenzpumpen-Vergleich. Für den Gebrauch auf einem Kajak eignet sich am besten eine kleine leichte Pumpe. Da man es hier häufig mit kleineren Wassermengen zu tun hat, reicht auch eine mit einer geringeren Leistung, die sich dafür besser verstauen lässt und wenig Platz wegnimmt.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Handlenzpumpe
Ihr Vergleich.org-Team