Vorteile
- niedriger Energieverbrauch
- besonders hohe Luftleistung
- mit mehrfarbiger LED-Beleuchtung
Nachteile
- ohne Intensivstufe
Bomann-Dunstabzugshaube Vergleich | ![]() Vergleichssieger | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() Preis-Leistungs-Sieger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger Neu ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | Preis-Leistungs-Sieger Neu ![]() | Neu ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Bomann DU 7611 G | Bomann DU 7606.1 | Bomann DU 7605 G | Bomann DU 7607 G | Bomann DU 7610 G | Bomann DU 652.1 IX | Bomann DU 623.3 | Bomann DU623.3 |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Bomann DU 7611 G 10/2025 | Bomann DU 7606.1 10/2025 | Bomann DU 7605 G 10/2025 | Bomann DU 7607 G 10/2025 | Bomann DU 7610 G 10/2025 | Bomann DU 652.1 IX 10/2025 | Bomann DU 623.3 10/2025 | Bomann DU623.3 10/2025 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Typ | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube | Unterbau | Unterbau |
Max. Luftleistung | 578 m³/h | 491 m³/h | 320 m³/h | 302 m³/h | 326 m³/h | 338 m³/h | 205 m³/h | 205 m³/h |
Energieverbrauch pro Jahr | 20 kWh | 11 kWh | 29 kWh | 28 kWh | 29 kWh | 28 kWh | 42 kWh | 42 kWh |
Max. Geräuschpegel | 68 dB | 61 dB | 63 dB | 68 dB | 64 dB | 64 dB | 71 dB | 71 dB |
Energieeffizienzklasse | A+ | A++ | B | A | B | B | C | C |
Luftführungseffizienz | A | A | D | A | D | D | E | E |
Fettabscheidegrad | D | B | E | keine Herstellerangabe | D | C | D | D |
Beleuchtungseffizienz | A | D | A | A | A | A | A | A |
Abzugsfunktion | ||||||||
Umluftbetrieb | ||||||||
Abluftbetrieb | ||||||||
Intensivstufe | ||||||||
Leistungsstufen | 3 Stufen | 9 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen |
Weitere Produktdetails | ||||||||
Maße (B x H x T) | 60 x 73,6-111,6 x 29,6 cm | 74.2 x 59,5 x 38,5 cm | 43 x 60 x 114 cm | 37 x 88 x 32 cm | 59,5 x 78,9-113,9 x 30 cm | 50 x 60 x 96 cm | 60 x 15 x 50 cm | 60 x 15 x 50 cm |
Material | Metall | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Edelstahl I Glas | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Edelstahl | Glas | Edelstahl | Glas |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate | 2 Jahre | 24 Monate | 24 Monate | 2 Jahre |
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Lieferzeit prüfen | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |
Die besten Bomann-Dunstabzugshauben können beides. Das heißt, dass Sie mit einem Abluftschlauch die Gerüche vom Herd nach außen befördern können oder alternativ die Umluftfunktion nutzen können. Tests zu Bomann-Dunstabzugshauben zeigen: Umluftmodelle lassen sich ohne bauliche Veränderungen in Ihre Küche integrieren. Dafür sparen Sie mit einem Abluftmodell die Kosten für einen extra Aktivkohlefilter ein.
Aktivkohlefilter sind in Dunstabzugshauben von Bomann, die Sie im Umluftbetrieb nutzen möchten, Pflicht. Bomann-Dunstabzugshauben mit Kohlefilter reduzieren nicht nur den Fettgehalt in der Luft, sondern auch die Gerüche zuverlässig – und das ohne Abluft. Alle Bomann-Dunstabzugshauben-Filter erhalten Sie beim Händler direkt oder im Fachhandel – dort, wo Sie Bomann-Dunstabzugshauben-Ersatzteile kaufen können.
Bomann-Dunstabzugshauben sind sehr leise mit einem Dezibel-Pegel von unter 65. Das heißt, dass eine Bomann-Dunstabzugshaube auf maximaler Stufe leiser sein könnte als ein Gespräch oder ein Fernseher bei Zimmerlautstärke. Auch sind Bomann-Dunstabzugshauben recht sparsam, was ein Blick auf die Energieeffizienzklasse sowie den jährlichen Energieverbrauch zeigt, der bei vielen Modellen unter 30 kWh liegt. Achten Sie darauf, dass Energieeffizienzklasse und Geräteeffizienz ähnlich gut bewertet sind, sonst laufen Sie Gefahr, dass das Gerät nicht nur energieeffizient ist, sondern leider auch nur wenig Leistung bringt.
Wenn Sie eine Bomann-Dunstabzugshaube kaufen, sollten Sie die Luftleistung des Geräts auf die Größe Ihrer Küche anpassen. Das bedeutet: Eine Luftleistung über 500 m³/h empfehlen wir Ihnen in einem großen Wohn-Essbereich; eine Luftleistung um etwa 300 m³/h ist ausreichend für eine geschlossene Küche. Diese Vergleichswerte liefern Experten in diversen Bomann-Dunstabzugshauben-Tests im Internet.
Seit 2025 schreibe ich bei Vergleich.org über Themen rund um den Haushalt – mit besonderem Augenmerk auf Küchenzubehör. Egal, wohin wir ziehen: Der Haushalt ist das Einzige, was uns definitiv für immer begleitet. Ob in einer Wohnung oder im Eigenheim, ob im Ausland, als Single, in der WG oder mit Familie – ich habe viele Wohn- und Lebensformen selbst erlebt. Genau aus dieser Erfahrung heraus berichte ich über Produkte und Lösungen, die den Alltag erleichtern und praktische Helfer für Küche und Haushalt bieten.
Der Bomann-Dunstabzugshaube-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Küchenbesitzer.
Schon in meiner Jugend habe ich es geliebt, Bücher zu lesen, Texte zu schreiben und die Schönheit der geschriebenen Sprache hervorzuheben. Ich finde es spannend, dass Grammatik, Satzbau und Wortwahl keine langweiligen unnötigen Regeln sind, sondern einen Text zum Leben erwecken können. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mein Know How und die Liebe zum geschriebenen Wort als Lektorin bei VGL in unsere Texte einfließen zu lassen. Mit meinem Auge für Detailgenauigkeit und sprachliche Präzision unterstütze ich unser Redaktionsteam dabei, qualitativ hochwertige und fehlerfreie Inhalte zu liefern. Dabei liebe ich es, meinen Wissensschatz immer mehr zu erweitern und mich täglich mit den verschiedensten Themen auseinanderzusetzen.
Position | Modell | Preis | Energieverbrauch pro Jahr | Max. Geräuschpegel | Lieferzeit | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Bomann DU 7611 G | ca. 139 € | 20 kWh | 68 dB | ![]() ![]() | |
Platz 2 | Bomann DU 7606.1 | ca. 139 € | 11 kWh | 61 dB | ![]() ![]() | |
Platz 3 | Bomann DU 7605 G | ca. 219 € | 29 kWh | 63 dB | ![]() ![]() | |
Platz 4 | Bomann DU 7607 G | ca. 87 € | 28 kWh | 68 dB | ![]() ![]() | |
Platz 5 | Bomann DU 7610 G | ca. 109 € | 29 kWh | 64 dB | ![]() ![]() |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Hallo,
was ist denn der Unterschied zwischen der Geräteeffizienz und dem Fettabscheidegrad?
Hallo Herr Richters,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Bomann-Dunstabzugshauben-Vergleich.
Die Geräteeffizienz ist die Effizienz der Luftleistung. Sie gibt an, wie gut es um die Luftumwälzung bestellt ist. Der Fettabscheidegrad zeigt hingegen an, wie viel Prozent an Fett das Gerät aus der Luft filtern kann.
Freundliche Grüße
Ihr Vergleich.org-Team