Vorteile
- höhenverstellbarer Sitz
- mit Ablagefächern
- besonders große Räder
Nachteile
- Räder nicht lenkbar
- kein Haltegriff
Fahrbarer Gartensitz Vergleich | ![]() Vergleichssieger | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() Preis-Leistungs-Sieger | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger ![]() | Neu ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Wiltec 61546 | Costway Gartenwagen | Waldbeck Park Ranger Gartensitz | Axi AG22 | Pro-Tec Fahrbarer Gartensitz | Kadax Gartenrollsitz | UPP Deluxe-Rollensitz | MonsterShop 25488 |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Wiltec 61546 10/2025 | Costway Gartenwagen 10/2025 | Waldbeck Park Ranger Gartensitz 10/2025 | Axi AG22 10/2025 | Pro-Tec Fahrbarer Gartensitz 10/2025 | Kadax Gartenrollsitz 10/2025 | UPP Deluxe-Rollensitz 10/2025 | MonsterShop 25488 10/2025 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Konstuktion | ||||||||
Material Rahmen/Sitz | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | legierter Stahl | Metall | Metall |
Belastbarkeit | 150 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg | 135 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
geringes Eigengewicht | 11,9 kg | 15 kg | 17,5 kg | 15,2 kg | 14 kg | 11 kg | 11 kg | 16,2 kg |
Maße H x L x B | 44 x 79 x 44 cm | 69 x 90 x 61 cm | 97,5 x 86 x 44 cm | 112 x 53 x 98 cm | 54 x 81 x 54 cm | 82 x 44 x 55 cm | 82 x 45 x 54 cm | 61 x 80 x 44 cm |
Reifentyp | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt | Gummi, luftgefüllt |
Aussttattung & Steuerung | ||||||||
Räder lenkbar | ||||||||
Bremse | ||||||||
Haltegriff | ||||||||
mit Korb | ||||||||
mit Werkzeugablage | ||||||||
höhenverstellbar | ||||||||
Sitz drehbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Lieferbar in wenigen Tagen | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |
Es gibt Rollsitze, deren Sitz ist aus Metall, und es gibt andere Modelle von Gartenwagen, deren Sitz ist aus Plastik. In verschiedenen fahrbaren-Gartensitz-Tests können Sie nachlesen, dass manche Wagen sogar einen gepolsterten Sitz haben. Achten Sie, bevor Sie einen fahrbaren Gartensitz kaufen, auf das Material. Schließlich sollen Sie gemütlich darauf sitzen. Bei den besten fahrbaren Gartensitzen lässt sich der Sitz auch in der Höhe verstellen und auch drehen.
Vergleiche im Internet für fahrbare Gartensitze haben ergeben, dass breite Gummiräder leicht über unebenen Untergrund rollen und nicht einsinken. Bei einigen fahrbaren Sitzgelegenheiten können Sie zwei Räder auch lenken, so kommen Sie einfach von einem Arbeitsort zum nächsten. Für einen sicheren Stand haben manche Modelle Bremsen – werfen Sie dazu einen Blick in die verschiedenen Tests der fahrbaren Gartensitze. Achten Sie auch auf die maximale Belastbarkeit der Wagen.
Sonja berät das Vergleich.org-Team seit 2024 bei allen Garten-Themen: Pflanzen, Ausstattung, Gestaltung und Pflege sind ihre Leidenschaft und ihre Erfahrung. Die teilt sie auch auf ihrem Blog "ichsehgrün", ihrer Instagram-Seite @ichsehgruen und in ihrem Buch mit ihren Lesern.
Sie hat ihren Garten erst mal kaputtgepflegt, bevor sie bei Null angefangen und den Garten neu angelegt hat. Im Februar 2023 ist ihr Buch "Keine Zeit zu gärtnern - Blumenparadies mit wenig Aufwand" erschienen, das mit dem Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet wurde.
Der Fahrbarer Gartensitz-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Gartenliebhaber und Senioren.
Ich schreibe seit 2016 regelmäßig Vergleiche, dabei bin ich Experte für alle Baumarkt-Themen. Spannend finde ich es aber auch, mich in ganz neue Themen einzuarbeiten.
Der Fahrbarer Gartensitz-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Gartenliebhaber und Senioren.
Position | Modell | Preis | geringes Eigengewicht | Maße H x L x B | Lieferzeit | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Wiltec 61546 | ca. 73 € | 11,9 kg | 44 x 79 x 44 cm | ![]() ![]() | |
Platz 2 | Costway Gartenwagen | ca. 99 € | 15 kg | 69 x 90 x 61 cm | ![]() ![]() | |
Platz 3 | Waldbeck Park Ranger Gartensitz | ca. 112 € | 17,5 kg | 97,5 x 86 x 44 cm | ![]() ![]() | |
Platz 4 | Axi AG22 | ca. 94 € | 15,2 kg | 112 x 53 x 98 cm | ![]() ![]() | |
Platz 5 | Pro-Tec Fahrbarer Gartensitz | ca. 70 € | 14 kg | 54 x 81 x 54 cm | ![]() ![]() |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Hallo,
haben die Gartensitze verschließbare Stauboxen?
Danke und Grüße
Conny
Hallo Conny,
vielen Dank für Ihren Kommentar und das Interesse an unserem Vergleich für fahrbarer Gartensitze.
Einige Modelle haben ein Staufach.
Viele Grüße
Ihr Vergleich.org-Team