Vorteile
- mit Frischebox
- viele Ablageflächen
- besonders leise
Nachteile
- nur eine Gemüsebox
- benötigt viel Platz nach oben
Midea-Kühlschrank Vergleich | ![]() Vergleichssieger | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Leistungs-Sieger | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger ![]() | ![]() | ![]() | Bestseller ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Modell | Midea MDRB521MGB02 | Midea MDRB521MGA46O | Midea MDRF632FID46 | Midea KS-DDX 6.32 WT | Midea MDRS791MYA46 | Midea MDRF632FIE28 | Midea MDRS791MIC28 | Midea MDRS761MYC46 |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Midea MDRB521MGB02 09/2025 | Midea MDRB521MGA46O 09/2025 | Midea MDRF632FID46 09/2025 | Midea KS-DDX 6.32 WT 09/2025 | Midea MDRS791MYA46 09/2025 | Midea MDRF632FIE28 09/2025 | Midea MDRS791MIC28 09/2025 | Midea MDRS761MYC46 09/2025 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Zahlbar in Raten | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Stromverbrauch und Leistung des Midea-Kühlschranks | ||||||||
B140 kWh/Jahr | A113 kWh/Jahr | D237 kWh/Jahr | D254 kWh/Jahr | A139 kWh/Jahr | E295 kWh/Jahr | C212 kWh/Jahr | C208 kWh/Jahr | |
378 l | 378 l | 474 l | 520 l | 592 l | 474 l | 592 l | 573 l | |
Inhalt Kühlbereich | 256 l | 256 l | 305 l | 338 l | 379 l | 305 l | 379 l | 376 l |
Inhalt Gefrierbereich | 122 l | 122 l | 169 l | 182 l | 213 l | 169 l | 213 l | 197 l |
Geringe Lautstärke | 35 dB | keine Herstellerangabe | 37 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB | 37 dB | 38 dB |
Anzahl Ablagefächer exklusive Stauraum in der Tür | 4 Fächer | 4 Fächer | 3 Fächer | 4 Fächer | 8 Fächer (inkl. Gefrierbereich) | 4 Fächer | 8 Fächer (inkl. Gefrierbereich) | 8 Fächer (inkl. Gefrierbereich) |
Ausstattung und Funktionen | ||||||||
Ausziehbare Gemüseboxen | 1 Box | 1 Box | 1 Box | 1 Fach | keine | 1 Box | keine | keine |
1 Box | 1 Box | 1 Box | 1 Fach | 2 Boxen | 1 Box | 2 Boxen | 2 Boxen | |
Eierablage | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Anzahl der Türen | 2 Türen | 2 Türen | 4 Türen | 2 Türen | 2 Türen | 4 Türen | 2 Türen | 2 Türen |
Maße H x B x T | 201 x 59,5 x 70 cm | 201 x 59,5 x 70 cm | 177,5 x 83,3 x 65,3 cm | 178,8 x 74,5 x 89,5 cm | 179,3 x 90,1 x 69,8 cm | 177,5 x 65,3 x 83,3 cm | 177,5 x 91 x 69,8 cm | 179,3 x 91 x 69,8 cm |
Gewicht | 98 kg | 98 kg | 93 kg | 115 kg | 142 kg | 85 kg | 86 kg | 119 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | |
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |
Die Geräte von Midea überzeugen mit einer hohen Qualität und zeitgemäßen Designs, die sich wunderbar in moderne Küchen integrieren lassen. Da sie Kühlschrank und Gefrierschrank in nur einem Gerät vereinen, sind sie laut Midea-Kühlschrank-Tests im Internet oft eine platzsparende Lösung. Denn anstatt von zwei Geräten müssen Sie nur einen Midea-Kühlschrank aufstellen. Dafür bietet sich zum Beispiel der Midea-Kühlschrank KG 6.2 an.
Das Raumsparpotenzial hängt aber natürlich immer von der Ausführung der Kühl-Gefrierkombination ab. Wie Midea-Kühlschrank-Tests im Internet zeigen, gibt es auch sehr geräumige Lösungen. Die punkten obendrein mit einem einheitlichen Design. Sie müssen also nicht darauf achten, dass der Kühlschrank von Midea und der Gefrierschrank optisch harmonieren.
Mit einem Midea-Side-by-Side-Kühlschrank kaufen Sie ein besonders geräumiges Gerät, bei dem Kühl- und Gefrierbereich nebeneinander angeordnet sind. Das trifft zum Beispiel auf den Midea-Kühlschrank KS 6.11 zu, der ganze 513 Liter Volumen bietet und mit einer hohen Energieeffizienz überzeugen kann. Für Großfamilien oder Menschen, die immer einen großen Vorrat zu Hause aufbewahren möchten, ist eine solche Midea-Kühl-Gefrierkombination eine hervorragende Wahl.
Tipp: Es gibt sogar einige Midea-Side-by-Side-Kühlschränke, die Eiswürfel oder kühles Wasser auf Knopfdruck bereitstellen.
Wenn Sie einen Midea-Kühlschrank kaufen, können Sie sich ein Gerät aussuchen, das Ihren individuellen Vorstellungen entspricht. Denn wie unser Midea-Kühlschrank-Vergleich zeigt, unterscheiden sich die Modelle in ihrer Ausstattung. Zum Beispiel gibt es Geräte mit Getränkeregal oder mit einer besonderen Vario-Box für die Lagerung von Fisch und Gemüse.
Sie können sich auch für einen Midea-Vollraumkühlschrank entscheiden, der eine Warnung abgibt, wenn die Tür zu lange offensteht, oder eine Z-Zone besitzt, in der auch sperrige Lebensmittel Platz finden. Je nachdem, was Sie lagern möchten, sind also unterschiedliche Ausstattungsmerkmale sinnvoll, sodass es nicht den einen besten Midea-Kühlschrank gibt.
Seit 2025 schreibe ich bei Vergleich.org über Themen rund um den Haushalt – mit besonderem Augenmerk auf Küchenzubehör. Egal, wohin wir ziehen: Der Haushalt ist das Einzige, was uns definitiv für immer begleitet. Ob in einer Wohnung oder im Eigenheim, ob im Ausland, als Single, in der WG oder mit Familie – ich habe viele Wohn- und Lebensformen selbst erlebt. Genau aus dieser Erfahrung heraus berichte ich über Produkte und Lösungen, die den Alltag erleichtern und praktische Helfer für Küche und Haushalt bieten.
Der Midea-Kühlschrank-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Haushaltskunden und Familien.
Ich bin seit 2022 im Team und lektoriere alle möglichen Vergleiche. Außerdem beschäftige ich mich sehr gerne mit Sport- und Bewegungsthemen aller Art. Als erfahrenere Lektorin bringe ich nicht nur ein ausgeprägtes Sprachgefühl und eine sorgfältige Arbeitsweise mit, sondern auch mein Interesse an sportlichen Aktivitäten. Durch meine Tätigkeit als Lektorin kann ich dazu beitragen, Texte inhaltlich präzise, gut strukturiert und sprachlich einwandfrei zu gestalten. Mein Ziel ist es, unsere Inhalte auf ihre inhaltliche Kohärenz, logische Schlüssigkeit und stilistische Qualität zu überprüfen sowie gegebenenfalls zu verbessern. Mit meinem Hintergrund im Bereich Sport und meiner Liebe zur geschriebenen Sprache trage ich dazu bei, dass unsere Vergleiche ansprechend, verständlich sowie fehlerfrei sind.
Position | Modell | Preis | Inhalt Kühlbereich | Inhalt Gefrierbereich | Lieferzeit | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Midea MDRB521MGB02 | ca. 679 € | 256 l | 122 l | ![]() ![]() | |
Platz 2 | Midea MDRB521MGA46O | ca. 805 € | 256 l | 122 l | ![]() ![]() | |
Platz 3 | Midea MDRF632FID46 | ca. 764 € | 305 l | 169 l | ![]() ![]() | |
Platz 4 | Midea KS-DDX 6.32 WT | ca. 835 € | 338 l | 182 l | ![]() ![]() | |
Platz 5 | Midea MDRS791MYA46 | ca. 1.103 € | 379 l | 213 l | ![]() ![]() |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Mir ist eine Gemüsebox kaputt gegangen. Kann ich die einzeln nachkaufen?
Hallo Frau S.,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Midea-Kühlschrank-Vergleich.
Vom Hersteller selbst sind keine Boxen als Ersatzteile verfügbar. Sie können aber auf No-Name-Produkte zurückgreifen.
Viele Grüße
Ihr Team von Vergleich.org
Wie laut sind 40 db?
Hallo Sarah,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Midea-Kühlschrank-Vergleich.
40 dB entsprechen etwa der Lautstärke eines Zimmerventilators.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
Viele Grüße
Ihr Team von Vergleich.org