DVD-Player Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung |
Vergleichssieger
![]() | ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Sony UBP-X800M2 | Sony UBPX800 | Sony BDP-S6700 | Sony DVP-SR760HB | Manta DVD072 Emperor Basic | Majority Scholars SCH-DVD-BLK EU | Panasonic DVD-S500EG-K | Sony DVP-SR170 | Manta DVD064S Emperor Basic |
Vergleichsergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
| |
Kundenwertung bei Amazon | 47 Bewertungen | 140 Bewertungen | 815 Bewertungen | 1081 Bewertungen | 43 Bewertungen | 299 Bewertungen | 82 Bewertungen | 1075 Bewertungen | 135 Bewertungen |
Maße | 43 x 5 x 27 cm | 43 x 27 x 5 cm | 25,5 x 3,9 x 19,2 cm | 27 x 20,9 x 3,9 cm | 21 x 26 x 3,8 cm | 22,5 x 19 x 4,5 cm | 31 x 20,4 x 3,9 cm | 20,7 x 27 x 3,9 cm | 25,5 x 22,5 x 5,3 cm |
Unterstützte Formate | Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD, DivX, AVCHD, MKV, WMV, JPEG, LPCM, MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, ALAC, AIFF DVD, CD, Blu-ray Disc, MPEG-1, MPG, MPEG, MKV, MPEG-2, M2TS, MTS, MKV, MPEG-4, AVC, MP4, M4V, MOV, 3GP | Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD, DivX, AVCHD, MKV, WMV, JPEG, LPCM, MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, ALAC, AIFF DVD, CD, Blu-ray Disc, MPEG-1, MPG, MPEG, MKV, MPEG-2, M2TS, MTS, MKV, MPEG-4, AVC, MP4, M4V, MOV, 3GP, | DVD, CD, Blu-ray Disc, MPEG-1, MPG, MPEG, MKV, MPEG-2, M2TS, MTS, MKV, MPEG-4, AVC, MP4, M4V, MOV, 3GP, 3G2, 3PGG, 3GPP2 | DVD, CD, Xvid, MP3, WMA, JPEG | DVD, CD, DivX, Xvid, MP3,MPEG-1,MPEG-2, MPEG-4, WMA, JPEG | DVD, CD, DivX, MP3, WMA, JPEG | DVD, CD, Xvid, MP3, JPEG | DVD, CD, Xvid, MP3, WMA, JPEG | DVD, CD, Xvid, MP3, JPEG |
HDMI-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Möglichkeiten der Videodarstellung | |||||||||
Video Upscaling Es kann vorkommen, dass ein Video eine niedrigere Auflösung hat, als der Bildschirm, auf dem es gezeigt wird. Geräte, die über Upscaling verfügen, gleichen dies aus, indem sie das Videosignal automatisch hochskalieren. | Ultra HD | Ultra HD | Ultra HD | Full-HD | Full-HD | ||||
Darstellung von Ultra HD Ultra HD (4K) bezeichnet ein extrem hochauflösendes Videoformat, welches das Bild in 3840 × 2160 Bildpunkten auflöst. Viele aktuelle Fernsehgeräte können dieses Videoformat bereits darstellen. | |||||||||
Darstellung von HDR Inhalten HDR (High Dynamic Range) bedeutet, dass Bilder sehr kontrastreich und mit einem hohen Dynamikumfang dargestellt werden können. Viele aktuelle Fernsehgeräte bieten in Kombination mit Ultra HD diese Funktion an. | |||||||||
Smartfunktion vorhanden Wenn der DVD-Player die Smartfunktion besitzt, können zahlreiche Apps installiert werden. Somit ist es möglich Video-on-Demand Plattformen zu nutzen. | |||||||||
Laufwerk-Fehlerkorrektur Manche älteren, selbst-gebrannten oder leicht verkratzten DVDs und CDs können Probleme beim Abspielen verursachen. Eine eingebaute Fehlerkorrektur des Laufwerks wirkt dagegen. | |||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktdetails | Produktdetails | ||||||||
Fragen und Antworten zum Produkt | Fragen und Antworten zu Sony UBP-X800M2 | Fragen und Antworten zu Sony UBPX800 | Fragen und Antworten zu Sony BDP-S6700 | Fragen und Antworten zu Sony DVP-SR760HB | Fragen und Antworten zu Manta DVD072 Emperor Basic | Fragen und Antworten zu Majority Scholars SCH-DVD-BLK EU | Fragen und Antworten zu Panasonic DVD-S500EG-K | Fragen und Antworten zu Sony DVP-SR170 | Fragen und Antworten zu Manta DVD064S Emperor Basic |
Zum Angebot | |||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
87
-
Überprüfte Produkte
9
-
Investierte Stunden
70
-
Überzeugte Leser
5710

Helfen Sie anderen Lesern von vergleich.org und hinterlassen Sie den ersten Kommentar zum Thema DVD-Player Vergleich.