Vorteile
- 12 | 24 | 230-V-Anschluss
- mit Batteriewächter
- viel Nutzinhalt
Nachteile
- Deckel kann nicht entfernt werden
| Dometic-Kühlbox Vergleich | Vergleichssieger | Bestseller | Preis-Leistungs-Sieger | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger ![]() | Bestseller ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Dometic CFF 70DZ | Dometic CoolFreeze CFX 40 | Dometic CFF 12 | Dometic ACX3 40G | Dometic CoolFreeze CFF 20 | Dometic CFF 45 | Dometic TropiCool TCX 35 | Dometic TCX 21 |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Dometic CFF 70DZ 11/2025 | Dometic CoolFreeze CFX 40 11/2025 | Dometic CFF 12 11/2025 | Dometic ACX3 40G 11/2025 | Dometic CoolFreeze CFF 20 11/2025 | Dometic CFF 45 11/2025 | Dometic TropiCool TCX 35 11/2025 | Dometic TCX 21 11/2025 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Zahlbar in Raten | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | Ratenzahlung | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Kompressor-Kühlbox | Kompressor-Kühlbox | Kompressor-Kühlbox | Absorber-Kühlbox | Kompressor-Kühlbox | Kompressor-Kühlbox | thermoelektrische Kühlbox | thermoelektrische Kühlbox | |
| Nutzinhalt | 70 l | 38 l | 13 l | 40 l | 20 l | 38 l | 33 l | 20 l |
| Geringes Gewicht | 26 kg | 18,5 kg | 9,7 kg | 16 kg | 12,5 kg | 21,4 kg | 10 kg | 7,8 kg |
| Maße L x B x H | 91,4 x 44,3 x 50 cm | 69 x 46 x 40 cm | 56,2 x 23,5 x 38 cm | 50 x 51 x 44 cm | 66 x 28 x 43 cm | 59 x 39,8 x 47,5 cm | 37,6 x 46 x 55 cm | 45 x 30,3 x 42 cm |
| Farbe | Grau-Schwarz | Grau-Schwarz | Weiß-Schwarz | Grau | Grau-Schwarz | Grau-Schwarz | Grau-Schwarz | Grau-Schwarz |
| Temperatur & Zubehör | ||||||||
| Temperaturbereich | -18 °C bis 20 °C | -22 °C bis 10 °C | -18 °C bis 10 °C | kühlt bis zu 25 Grad unter Umgebungstemperatur | -18 °C bis 10 °C | -18 °C bis 10 °C | kühlt bis zu 27 Grad unter Umgebungstemperatur | kühlt bis zu 27 Grad unter Umgebungstemperatur |
| Gefrierfunktion | ||||||||
| Wärmefunktion | bis 65 °C | |||||||
| Digitale Temperaturanzeige | ||||||||
| Stufenlose Temperaturregelung | ||||||||
| Herausnehmbarer Korbeinsatz | ||||||||
| Abnehmbarer Deckel | ||||||||
| Technische Eigenschaften der Dometic-Kühlbox | ||||||||
| 12-V-Anschluss KFZ-Batterie | ||||||||
| 230-V-Anschluss Steckdose | ||||||||
| Mit Gasanschluss | ||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |

Wenn Sie eine Dometic-Kühlbox kaufen, sollten Sie darauf achten, dass das Volumen der Box zu Ihren Bedürfnissen passt. Für eine Familie ist eine Dometic-Kühlbox, die 21 Liter Nutzinhalt oder weniger hat, zu klein und ein Single oder ein Paar benötigt keine Dometic-Kühlbox mit 40 Litern oder mehr.
Außerdem befinden sich in unserem Dometic-Kühlbox-Vergleich Modelle mit und ohne Stromanschluss. Sind Sie mit dem Camper oder dem Auto unterwegs, sind Dometic-Kühlboxen mit Stromversorgung die richtige Wahl. Für den Fall, dass Sie ohne Fahrzeug unterwegs sind, sollten Sie sich für eine passive Dometic-Kühlbox entscheiden.
Dem Ergebnis diverser Dometic-Kühlbox-Tests im Internet zufolge verfügen die besten Dometic-Kühlboxen über eine Gefrierfunktion sowie über einen 12-V-Anschluss etwa für den Zigarettenanzünder im Auto und einen 230-V-Anschluss für die Steckdose.
Weitere Pluspunkte sind in mehreren Dometic-Kühlbox-Tests auch eine digitale Temperaturanzeige und eine stufenlose Temperaturregelung, wodurch die Bedienung der Kühlboxen vereinfacht wird und die Temperatur präziser eingestellt werden kann. Modelle, die alle diese Kriterien erfüllen, sind beispielsweise die Dometic-Kühlbox CFX 35 sowie die Dometic-Kühlbox CK 40D Hybrid.
Die Art der Kühlung unterscheidet sich bei Dometic-Kühlboxen nach dem jeweiligen Kühlsystem. Während Lebensmittel in sogenannten passiven Kühlboxen nur mit Kühlakkus oder Eis gekühlt werden, sorgt bei thermoelektrischen Boxen ein Peltierelement für Kühlung. Dieses Element sorgt durch eine Wechselwirkung zwischen Temperatur und Strom für Kälte.
Absorber-Kühlboxen werden durch einen Kreislauf unterschiedlicher Substanzen wie Lösungs- und Kältemittel gekühlt. Außerdem können diese Art der Dometic-Kühlboxen auch mit Gas betrieben werden. Zuletzt gibt es noch Dometic-Kompressor-Kühlboxen, die Lebensmittel bis weit unter den Nullpunkt abkühlen und gefrieren können, was durch die Verdampfung und Verflüssigung eines Kältemittels geschieht.

Sabine berät das Vergleich.org-Team seit 2024 zu allen Themen rund um Ordnung und Reinigung. Als Ordnungsexpertin, Autorin und YouTuberin bringt sie umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung auf diesem Gebiet mit und lässt Sie an ihrem Wissen teilhaben. Ihre Website Ordnungsliebe.net betreibt sie bereits seit 2012 erfolgreich.
Konkret unterstützt uns Sabine regelmäßig als Expertin bei Vergleichen zu den Themen Wohnungsreinigung, Haushaltszubehör, Vorrat und Aufbewahrung, Textilpflege, Wäsche und Bügeln. In ihrer Freizeit ordnet Sabine nicht nur ihren eigenen Haushalt, sondern liest auch sehr gern. Wenn sie auf einem Gebiet keine minimalistische Neigung hat, dann bei Büchern.
Der Dometic-Kühlbox-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Camping-Enthusiasten und Outdoor-Fans.

Seit 2025 schreibe ich bei Vergleich.org über Themen rund um den Haushalt – mit besonderem Augenmerk auf Küchenzubehör. Egal, wohin wir ziehen: Der Haushalt ist das Einzige, was uns definitiv für immer begleitet. Ob in einer Wohnung oder im Eigenheim, ob im Ausland, als Single, in der WG oder mit Familie – ich habe viele Wohn- und Lebensformen selbst erlebt. Genau aus dieser Erfahrung heraus berichte ich über Produkte und Lösungen, die den Alltag erleichtern und praktische Helfer für Küche und Haushalt bieten.
Der Dometic-Kühlbox-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Camping-Enthusiasten und Outdoor-Fans.
Position | Modell | Preis | Geringes Gewicht | Maße L x B x H | Lieferzeit | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Dometic CFF 70DZ | ca. 699 € | 26 kg | 91,4 x 44,3 x 50 cm | ||
Platz 2 | Dometic CoolFreeze CFX 40 | ca. 749 € | 18,5 kg | 69 x 46 x 40 cm | ||
Platz 3 | Dometic CFF 12 | ca. 334 € | 9,7 kg | 56,2 x 23,5 x 38 cm | ||
Platz 4 | Dometic ACX3 40G | ca. 394 € | 16 kg | 50 x 51 x 44 cm | ||
Platz 5 | Dometic CoolFreeze CFF 20 | ca. 307 € | 12,5 kg | 66 x 28 x 43 cm |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Gibt es auch Kühlboxen, die Lebensmittel nicht nur kühlen sondern auch aufwärmen können?
Hallo Frau Fuchs,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Dometic-Kühlbox-Vergleich.
Ja, die gibt es. Thermoelektrische Kühlboxen können ihren Inhalt auf bis zu 65 Grad Celsius aufwärmen.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
Viele Grüße
Ihr Team von Vergleich.org