Gaming-PC günstig Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung |
Vergleichssieger
![]() |
Preis-Leistungs-Sieger
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Systemtreff 20191267-a | Systemtreff 20160138-a | Systemtreff 20154008-a | Shinobee 8-Kern-Gaming-PC | Systemtreff 20140234-a | Shinobee Entry-Gaming-Multimedia-PC | Vibox Vision | Vibox Killstreak | Vibox VBX-PC-00040 |
Vergleichsergebnis Das Qualitätsmanagement für unser Test- und Vergleichsverfahren ist nach ISO 9001 TÜV-geprüft |
Vergleich.org
Unsere Bewertung
sehr gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
gut
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
befriedigend
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
befriedigend
|
Vergleich.org
Unsere Bewertung
befriedigend
|
Kundenwertung bei Amazon | 166 Bewertungen | 228 Bewertungen | 228 Bewertungen | 298 Bewertungen | 336 Bewertungen | 275 Bewertungen | 9 Bewertungen | 12 Bewertungen | 9 Bewertungen |
Festplatte | |||||||||
Typ | SATA III | SATA III | SATA III | SATA II | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Anzahl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technologie | SSD + HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | SSD | HDD | HDD | HDD |
Speicherkapazität | 256 GB + 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 512 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.000 GB |
Arbeitsspeicher | |||||||||
Größe | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
Technologie | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
Taktung | 2.666 MHz | 1.600 MHz | 1.600 MHz | keine Herstellerangabe | 1.600 MHz | 2.400 MHz | 2.133 MHz | 2.400 MHz | 1.600 MHz |
Grafik | |||||||||
Modell | AMD Radeon RX Vega 11 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti | AMD Radeon 7660D | AMD Radeon R7 | AMD Radeon R5 | Radeon R5 Grafik Chip | Radeon 8370D |
Speichergröße Grafikkarte | im Prozessor integriert | 6 GB | 6 GB | 4 GB | im Prozessor integriert | 4 GB | im Prozessor integriert | im Prozessor integriert | im Prozessor integriert |
Prozessor | |||||||||
Prozessortyp | AMD Ryzen 5 3400G | AMD FX-8350 | AMD FX-8350 | AMD FX-8300 | AMD A8-7600 | AMD FX-8800 | AMD A6-9500 | AMD A6-9500 | AMD A4-6300 |
Prozessorgeschwindigkeit | 4.200 MHz | 4.000 MHz | 4.000 MHz | 3.300 MHz | 3.100 MHz | 2.100 MHz | 3.500 MHz | 3.500 MHz | 3.700 MHz |
Prozessorkerne | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Netzwerk | |||||||||
Geschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
LAN | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Schnittstellen | |||||||||
HDMI | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | |
VGA | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||
DVI | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||
USB 2.0 | 2x | 4x | 2x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x |
USB 3.0 | 4x | 1x | 2x | 2x | 4x | 4x | |||
Weitere Ausstattungsmerkmale | |||||||||
Mainboard | ASUS Prime A320M-K | Asus M5A78L-M-LE-USB3 | Asus M5A78L-M-LE-USB3 |
AMD Sockel AM3+ nicht näher spezifiziert | Asus A68HM-PLUS |
AMD mit APU Technology nicht näher spezifiziert |
AMD Sockel AM4 nicht näher spezifiziert |
AMD Sockel AM4 nicht näher spezifiziert |
AMD FM2+ Sockel nicht näher spezifiziert |
Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | ohne Betriebssystem | Windows 10 Home | kein Betriebssystem |
Netzteil | Xilence 400 Watt | Xilence 500 Watt | Xilence 600 Watt 80+ | Fortron Super Silent 350 Watt | Xilence 400 Watt | Super Silent 400 Watt | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 400 Watt |
Laufwerk | DVD-Brenner 24x | DVD/RW-SATA-Brenner 24x | DVD/RW-SATA-Brenner 24x | DVD-Brenner 22x | DVD-Brenner 24x | DVD-Brenner 22xc | DVD-Brenner 24x | DVD-Brenner 24x | DVD/CD |
Allgemeine Produktdaten | |||||||||
Abmessungen (HxBxT) | keine Herstellerangabe | 48 x 24 x 52 cm | 48 x 24 x 52 cm | 51,4 x 47 x 22,8 cm | 48 x 24 x 52 cm | 43 x 17 x 48 cm | 51,5 x 19 x 44 cm | 47,4 x 22,3 x 50 cm | 45,5 x 19,8 x 43,8 cm |
Gewicht | keine Herstellerangabe | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 6 Kg | 8 kg | 13,6 kg | 12 kg | 13,6 kg |
Gehäuse | |||||||||
Gehäusetyp | STR-05 | STR-05 | STR-05 | Midi-Tower | STR-05 | Midi-Tower | AVP Mamba | CIT G-Force-Gaming-Gehäuse | Tower |
Besonderheit | mit blauem Lüfter | mit grünem Lüfter | mit rotem Lüfter | mit rotem Lüfter | mit grünem Lüfter | schlichtes Design | mit grünem Lüfter | mit bunter Beleuchtung | mit Beleuchtung |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fragen und Antworten zum Produkt | Fragen und Antworten zu Systemtreff 20191267-a | Fragen und Antworten zu Systemtreff 20160138-a | Fragen und Antworten zu Systemtreff 20154008-a | Fragen und Antworten zu Shinobee 8-Kern-Gaming-PC | Fragen und Antworten zu Systemtreff 20140234-a | Fragen und Antworten zu Shinobee Entry-Gaming-Multimedia-PC | Fragen und Antworten zu Vibox Vision | Fragen und Antworten zu Vibox Killstreak | Fragen und Antworten zu Vibox VBX-PC-00040 |
Zum Angebot | |||||||||
Erhältlich bei* |
-
Recherchierte Produkte
87
-
Überprüfte Produkte
9
-
Investierte Stunden
70
-
Überzeugte Leser
2162

15.05.2019
Hallo,
Wie stelle ich fest, ob ein gebrauchter Gaming-PC gut ist?
15.05.2019
Lieber Thomas,
möchten Sie einen gebrauchten Gaming-PC günstig kaufen, sollten Sie genau auf die Eigenschaften des Modells achten. Wie auch bei einem neuwertigen Computer sind die Grafikkarte, der Prozessor und Arbeitsspeicher am wichtigsten. Zusätzlich sollten Sie darauf schauen, wie viele Jahre der PC schon genutzt wurde. Dementsprechend kann sich alte Technik in dem Gerät befinden, die den Anforderungen von neuen Computerspielen nicht mehr gewachsen ist.
Beste Grüße
Ihr Vergleich.org-Team