Vorteile
- gepolsterte Schultergurte
- verstellbare Riemen
- Puppenbeutel-Design
Nachteile
- ohne Brustgurt
Puppentrage Vergleich | ![]() Vergleichssieger | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Leistungs-Sieger | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Vergleichssieger ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Gagaku BBDC1905-P | Gagaku GGKDC2025 | Götz 3402942 | Baby Born 832462 | Bayer Design 62254AA Puppentrage | Bayer Design 62267AA | Marsupi Mini Puppentrage | Gagaku GGKDC1905 |
Zum Angebot | ||||||||
Vergleichsergebnis Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Gagaku BBDC1905-P 09/2025 | Gagaku GGKDC2025 09/2025 | Götz 3402942 09/2025 | Baby Born 832462 09/2025 | Bayer Design 62254AA Puppentrage 09/2025 | Bayer Design 62267AA 09/2025 | Marsupi Mini Puppentrage 09/2025 | Gagaku GGKDC1905 09/2025 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Ausstattungsmerkmale der Puppentrage | ||||||||
Geeignet für Kinder ab | 3 Jahre | 18 Monate | 3 Jahre | 3 Jahre | 36 Monate | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Max. Größe der Puppe | 63 cm | 60 cm | 48 cm | 43 cm | 46 cm | 46 cm | keine Herstellerangabe
| 61 cm |
Gurte verstellbar mittels | Klickverschluss | Klickverschluss | Klickverschluss | Klett- und Klickverschluss | Klickverschluss | Klickverschluss | Klettverschluss | Klickverschluss |
Gepolsterte Schultergurte | ||||||||
Brustgurt | ||||||||
Hüftgurt | ||||||||
Reinigung der Puppentrage | ||||||||
Waschbar | keine Herstellerangabe
| bis 30 °C | bis 30 °C | keine Herstellerangabe
| bis 30 °C | keine Herstellerangabe
| ||
Trocknergeeignet | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Material | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | keine Herstellerangabe | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle |
Weitere Eigenschaften der Puppentrage | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 25 x 14 x 32,5 cm | 33 x 28 cm | 24 x 20 x 10 cm | 30 x 23 x 8 cm | 32,5 x 31 x 1 cm | 32 x 31 cm | 28 x 11 x 6 cm | 32,5 x 24,9 x 32,5 cm |
Gewicht | 180 g | 110 g | 297 g | 233 g | 240 g | 250 g | 160 g | 190 g |
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Herstellergarantie | keine Angabe | 12 Monate | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 12 Monate |
Lieferzeit | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot | ||||||||
Erhältlich bei |
Auf diesem Bild sehen wir eine Baby-Born-Puppentrage für die 36 cm und 43 cm großen Puppen von Baby Born.
Ein Puppentragetuch sollte genauso angelegt werden wie eine richtige Trage. Die meisten Puppentragen von Babyborn oder GAGAKU verfügen über jeweils einen Klickverschluss an Brust und Hüfte. Achten Sie beim Puppentrage-Vergleich darauf, dass diese mit einem stufenlos verstellbaren Klickverschluss versehen ist, so kann Ihr Kind die Puppentragetasche lange Zeit nutzen.
Achten Sie vor dem Kauf der Puppentrage auch darauf, wie groß die zu transportierende Puppe in etwa ist, und wählen Sie die Trage nach der Größe der Puppe aus.
Wie wir feststellen, können die Puppen in dieser Baby-Born-Puppentrage in beide Richtungen getragen werden.
Ob Ergobaby-, Manduca- oder Marsupi-Puppentrage im Test: Achten Sie darauf, dass Sie eine Puppentrage kaufen, die in der Maschine waschbar ist. Ein Puppentragetuch sollte bei 30 °C in der Waschmaschine gereinigt werden können. Außerdem sollte es in den Trockner können, damit Puppentrage für Kinder schnell wieder genutzt werden kann.
Laut unserer Recherche gibt es diese Baby-Born-Puppentrage auch im Bundle mit dem Fahrradsitz für die 43-cm-Puppe des Herstellers.
Bisher hat die Stiftung Warentest keinen Puppentrage-Test gemacht. Die Stiftung Warentest hat aber in der Vergangenheit bereits Babytragen getestet. Hier haben Modelle von Amazonas, Manduca und Didymos gut abgeschnitten.
Ich bin seit 2016 im Team und schreibe gerne über alle Themen, die sich mit den Kleinsten unter uns beschäftigen. Als Expertin rund um das Thema Kind und Baby lasse ich Sie gerne an meinem Wissen teilhaben. Mit einem starken Interesse an elterlicher Beratung und Erziehung biete ich so informative wie auch einfühlsame Texte für Eltern sowie Betreuer. Meine Beiträge behandeln Themen wie Kindergesundheit, Ernährung, Entwicklungsmilestones sowie Elternschaft, um Eltern dabei zu unterstützen, ihre Kinder optimal zu unterstützen und zu fördern.
Der Puppentrage-Vergleich ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert für Kinder und Eltern.
Schon in meiner Jugend habe ich es geliebt, Bücher zu lesen, Texte zu schreiben und die Schönheit der geschriebenen Sprache hervorzuheben. Ich finde es spannend, dass Grammatik, Satzbau und Wortwahl keine langweiligen unnötigen Regeln sind, sondern einen Text zum Leben erwecken können. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mein Know How und die Liebe zum geschriebenen Wort als Lektorin bei VGL in unsere Texte einfließen zu lassen. Mit meinem Auge für Detailgenauigkeit und sprachliche Präzision unterstütze ich unser Redaktionsteam dabei, qualitativ hochwertige und fehlerfreie Inhalte zu liefern. Dabei liebe ich es, meinen Wissensschatz immer mehr zu erweitern und mich täglich mit den verschiedensten Themen auseinanderzusetzen.
Position | Modell | Preis | Gurte verstellbar mittels | Gepolsterte Schultergurte | Lieferzeit | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Gagaku BBDC1905-P | ca. 15 € | Klickverschluss | ![]() ![]() | ||
Platz 2 | Gagaku GGKDC2025 | ca. 16 € | Klickverschluss | ![]() ![]() | ||
Platz 3 | Götz 3402942 | ca. 19 € | Klickverschluss | ![]() ![]() | ||
Platz 4 | Baby Born 832462 | ca. 16 € | Klett- und Klickverschluss | ![]() ![]() | ||
Platz 5 | Bayer Design 62254AA Puppentrage | ca. 19 € | Klickverschluss | ![]() ![]() |
Spätestens nach 120 Tagen aktualisieren wir jede Rubrik mit neuen Produkten und recherchieren Entwicklungen in den Bestenlisten. Dadurch sind unsere Empfehlungen jederzeit aktuell.
Unsere Tests und Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. Hersteller haben keinen Einfluss auf die Bewertung. Wir sorgen für mehr Transparenz auf dem Markt und fördern so die Produktqualität.
In unseren Tests & Vergleichstabellen nehmen wir nur Produkte auf, die unsere Mindeststandards erfüllen können. So stellen wir sicher, dass Sie aus einer großen Auswahl genau das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.
Hallo,
sind diese Tragen leicht anzulegen? Meine Tochter ist 3. Schafft sie das alleine oder benötigt sie dabei Hilfe?
Grüße von Lena
Liebe Lena,
vielen Dank für Ihren Kommentar zu unserem Puppentrage-Vergleich.
Grundsätzlich sind die Tragen leicht anzulegen, mit etwas Übung schafft es Ihre Tochter nach eine Weile sicherlich selbst.
Viele Grüße
Ihr Vergleich.org-Team