
Amd Ryzen 7 9800X3D
06/2026
Produktdetails
| Kern-Codename | Granite Ridge Desktop-CPU |
|---|---|
| Sockel | AM5 |
| Technische Details | |
| Taktfrequenz Basis | Boost | 4,7 | 5,2 GHz |
| Kerne (mehr = zukunftssicher) | 8 |
| Threads (gut für Multitasking) | 16 |
| Cache Level 2 | Level 3 | 8 MB | 96 MB |
| Unterstützter Arbeitsspeicher | DDR5 mit 5.600 MHz |
| Energieverbrauch | 120 W |
| Grafikkarte integriert? | |
| Kühler enthalten? | |
Lieferzeit | Sofort lieferbar |