
Seiko SRPH89K1
06/2026
Produktdetails
| Technische Daten | |
|---|---|
| Uhrenstil | Herren |
Gangreserve | keine Herstellerangaben |
Glasmaterial | Hardlexglas |
Wasserdichtigkeit | bis zu 100 m |
| Kalenderfunktion | Tag | Datum |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Armbandverschluss | Faltschließe |
| Größe | |
| Geringes Gewicht | 130 g |
| Gehäusedurchmesser | 41 mm |
| Höhe des Gehäuses | 11 mm |
| Armbandbreite | 20 mm |
| Design | |
| Ziffernblattfarbe | Dunkelgrün |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Armbandmaterial | Edelstahl |
| Armbandfarbe | Silber |
Lieferzeit | Lieferzeit prüfen |