
Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV
06/2026
Produktdetails
| Reifengröße & Effizienz des Ganzjahresreifens 225/50 R18 | |
|---|---|
| Reifengröße | 225/50 R18 |
| Felgengröße | 18 Zoll |
Profiltiefe | 7,1 mm |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | C |
| Tragfähigkeit & Merkmale | |
| Max. Tragfähigkeit pro Reifen | 690 kg |
Lastindex | 95 |
| Zugelassen bis | 270 km/h |
Geschwindigkeitsindex | W |
Abrollgeräusch | 71 dB |
3PMSF-Kennung | |
| Komplettrad | ohne Felge |
Lieferzeit | Lieferbar in wenigen Tagen |