
Semperit Master Grip 2
06/2026
Produktdetails
| Größe und Effizienz der Winterreifen 165/65 R14 | |
|---|---|
| Reifengröße | 165/65 R14 |
| Felgengröße | 14 Zoll |
Hohe Nasshaftung | C |
Hohe Kraftstoffeffizienz | D |
| Tragfähigkeit und Merkmale | |
| Hohe Traglast je Reifen | 437 kg |
Lastindex | 79 |
Leises Abrollgeräusch | 71 dB |
| Zugelassen bis | 190 km/h |
Geschwindigkeitsindex | T |
3PMSF-Kennung | |
| Kompletträder | ohne Felge |
Lieferzeit | Sofort lieferbar |