
Black Arrow BA2025
04/2026
Produktdetails
| Größe & Effizienz der Ganzjahresreifen 215/45 R17 | |
|---|---|
| Reifengröße | 215/45 R17 |
| Felgengröße | 17 Zoll |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
| Profiltiefe | keine Herstellerangabe |
| Tragfähigkeit & Merkmale | |
| Tragfähigkeit pro Reifen | 615 kg |
| Zugelassen bis | 270 km/h |
Abrollgeräusch | 70 dB |
Lastindex | 91 |
Geschwindigkeitsindex | W |
3PMSF-Kennung | |
| Komplettrad | ohne Felge |
Lieferzeit | Lieferzeit prüfen |